Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 211 Ф

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андросов В.М. 211 Ф 0 Леч. дет. возр. Лекция 28 18 20 8 0,5 0 30.06.2024 71
2.Андросов В.М. 211 Ф 2 Леч. дет. возр. Практика 120 76 84 36 2,3 0 30.06.2024 70
3.Андросов В.М. 211 Ф 1 Леч. дет. возр. Практика 120 76 84 36 2,3 0 30.06.2024 70
4.Арапко С.А. 211 Ф 2 ОМУ в дерматовен. Практика 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Арапко С.А. 211 Ф 1 ОМУ в оторин. Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Арапко С.А. 211 Ф 1 ОМУ в дерматовен. Практика 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Арапко С.А. 211 Ф 0 ОМУ в дерматовен. Лекция 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Арапко С.А. 211 Ф 0 ОМУ в оторин. Лекция 16 10 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
9.Арапко С.А. 211 Ф 2 ОМУ в оторин. Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
10.Байкалов И.А. 211 Ф 1 ОМУ в терапии Практика 104 66 64 40 2,6 0 30.06.2024 62
11.Байкалов И.А. 211 Ф 2 ОМУ в терапии Практика 104 66 60 44 2,9 0 30.06.2024 58
12.Байкалов И.А. 211 Ф 0 ОМУ в терапии Лекция 58 37 58 0 0,0 0 30.06.2024 100
13.Гусейнли Г.И. 211 Ф 0 ОМУ в неврол. Лекция 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
14.Гусейнли Г.И. 211 Ф 1 ОМУ в неврол. Практика 56 36 56 0 0,0 0 30.06.2024 100
15.Гусейнли Г.И. 211 Ф 2 ОМУ в неврол. Практика 56 36 56 0 0,0 0 30.06.2024 100
16.Данченко С.А. 211 Ф 0 ОМУ в стом. Лекция 16 10 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
17.Данченко С.А. 211 Ф 2 ОМУ в стом. Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
18.Данченко С.А. 211 Ф 1 ОМУ в стом. Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
19.Ефремова И.К. 211 Ф 1 ОМУ в гериатрии Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
20.Ефремова И.К. 211 Ф 0 ОМУ в гериатрии Лекция 10 6 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
21.Ефремова И.К. 211 Ф 2 ОМУ в гериатрии Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
22.Задумина И.П. 211 Ф 0 Физ. культура Практика 54 34 46 8 0,5 0 30.06.2024 85
23.Ибраева А.С. 211 Ф 2 ОМУ во фтиз. Практика 28 18 0 28 1,8 0 30.06.2024 0
24.Ибраева А.С. 211 Ф 1 ОМУ во фтиз. Практика 28 18 0 28 1,8 0 30.06.2024 0
25.Ибраева А.С. 211 Ф 0 ОМУ во фтиз. Лекция 16 10 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
26.Изагалиев А.Б. 211 Ф 1 ОМУ в травмат. Практика 28 18 28 0 0,0 0 30.06.2024 100
27.Изагалиев А.Б. 211 Ф 2 ОМУ в травмат. Практика 28 18 28 0 0,0 0 30.06.2024 100
28.Клейменова Т.В. 211 Ф 0 ОМУ в травмат. Лекция 18 11 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
29.Ковальская А.С. 211 Ф 2 МИС Практика 20 13 18 2 0,1 0 30.06.2024 90
30.Ковальская А.С. 211 Ф 1 МИС Практика 20 13 18 2 0,1 0 30.06.2024 90
31.Лиханов И.Е. 211 Ф 2 ОМУ в псих. с курс. нарк. Практика 32 20 32 0 0,0 0 30.06.2024 100
32.Лиханов И.Е. 211 Ф 0 ОМУ в псих. с курс. нарк. Лекция 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
33.Лиханов И.Е. 211 Ф 1 ОМУ в псих. с курс. нарк. Практика 32 20 32 0 0,0 0 30.06.2024 100
34.Марущак А.В. 211 Ф 1 Ин. яз. Практика 62 39 38 24 1,6 0 30.06.2024 61
35.Нестеров И.А. 211 Ф 2 ОМУ в онкологии Практика 32 20 8 24 1,6 0 30.06.2024 25
36.Нестеров И.А. 211 Ф 1 ОМУ в онкологии Практика 32 20 12 20 1,3 0 30.06.2024 38
37.Нестеров И.А. 211 Ф 0 ОМУ в онкологии Лекция 16 10 12 4 0,2 0 30.06.2024 75
38.Пе М.А. 211 Ф 0 Психология Лекция 42 27 34 8 0,5 0 30.06.2024 81
39.Пересунько И.В. 211 Ф 0 Леч. дет. возр. Лекция 32 20 32 0 0,0 0 30.06.2024 100
40.Харина О.Г. 211 Ф 2 Ин. яз. Практика 62 39 38 24 1,6 0 30.06.2024 61
41.Черей А.В. 211 Ф 1 БЖ Практика 48 30 28 20 1,3 0 30.06.2024 58
42.Черей А.В. 211 Ф 2 БЖ Практика 48 30 22 26 1,7 0 30.06.2024 46
43.Черей А.В. 211 Ф 0 БЖ Лекция 20 13 14 6 0,4 0 30.06.2024 70
44.Чуева Ю.А. 211 Ф 2 ОМУ в офт. Практика 24 15 16 8 0,5 0 30.06.2024 67
45.Чуева Ю.А. 211 Ф 0 ОМУ в офт. Лекция 16 10 8 8 0,5 0 30.06.2024 50
46.Чуева Ю.А. 211 Ф 1 ОМУ в офт. Практика 24 15 12 12 0,8 0 30.06.2024 50

 

Обновлено: 13.03.2024 в 15:24.