Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 211 С

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бочков В.О. 211 С 1 Осн. реаниматол. Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Бочков В.О. 211 С 2 Осн. реаниматол. Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Гилина М.П. 211 С 0 Правовое обеспечение Лекция 32 20 26 6 0,4 0 30.06.2024 81
4.Завьялова С.Г. 211 С 2 ПСУ в псих. Практика 28 18 28 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Завьялова С.Г. 211 С 0 ПСУ в псих. Лекция 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Завьялова С.Г. 211 С 1 ПСУ в псих. Практика 28 18 28 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Ибраева А.С. 211 С 2 ПСУ во фтизиатрии Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Ибраева А.С. 211 С 1 ПСУ во фтизиатрии Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
9.Ибраева А.С. 211 С 0 ПСУ в терапии Лекция 38 24 38 0 0,0 0 30.06.2024 100
10.Ибраева А.С. 211 С 0 ПСУ во фтизиатрии Лекция 8 5 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
11.Ибраева А.С. 211 С 1 ПСУ в терапии Практика 72 46 72 0 0,0 0 30.06.2024 100
12.Ибраева А.С. 211 С 2 ПСУ в терапии Практика 72 46 72 0 0,0 0 30.06.2024 100
13.Калыкова Р.Б. 211 С 0 Мед. катастроф Лекция 22 14 22 0 0,0 0 30.06.2024 100
14.Каримов Д.Ф. 211 С 1 ПСУ в отоларингологии Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
15.Каримов Д.Ф. 211 С 2 ПСУ в отоларингологии Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
16.Каримов Д.Ф. 211 С 0 ПСУ в отоларингологии Лекция 8 5 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
17.Ковальская А.С. 211 С 2 МИС Практика 20 13 18 2 0,1 0 30.06.2024 90
18.Ковальская А.С. 211 С 1 МИС Практика 20 13 16 4 0,2 0 30.06.2024 80
19.Лихацкая Т.Г. 211 С 2 Современ. мед. тех. Практика 44 28 24 20 1,3 0 30.06.2024 55
20.Нестеров И.А. 211 С 2 Мед. катастроф Практика 44 28 20 24 1,6 0 30.06.2024 45
21.Нестеров И.А. 211 С 1 Мед. катастроф Практика 44 28 24 20 1,3 0 30.06.2024 55
22.Пуховец О.Ю. 211 С 1 ПСУ в гериатрии Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
23.Пуховец О.Ю. 211 С 2 ПСУ в гериатрии Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
24.Резник В.Н. 211 С 0 Общ. здоровье Лекция 40 25 36 4 0,2 0 30.06.2024 90
25.Сафронова А.К. 211 С 1 Ин. яз. Практика 58 37 30 28 1,8 0 30.06.2024 52
26.Сафронова А.К. 211 С 2 Ин. яз. Практика 58 37 30 28 1,8 0 30.06.2024 52
27.Сизых И.В. 211 С 1 Современ. мед. тех. Практика 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
28.Сизых И.В. 211 С 0 ПСУ в гериатрии Лекция 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
29.Сизых И.В. 211 С 0 Осн. реаниматол. Лекция 12 8 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
30.Сизых И.В. 211 С 2 Современ. мед. тех. Практика 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
31.Таракановский В.Д. 211 С 1 ПСУ в невропат. Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
32.Таракановский В.Д. 211 С 2 ПСУ в невропат. Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
33.Таракановский В.Д. 211 С 0 ПСУ в невропат. Лекция 16 10 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
34.Федосеева А.А. 211 С 1 Современ. мед. тех. Практика 44 28 28 16 1,0 0 30.06.2024 64
35.Хабарова С.В. 211 С 2 Осн. реабилитации Практика 68 43 60 8 0,5 0 30.06.2024 88
36.Хабарова С.В. 211 С 1 Осн. реабилитации Практика 68 43 68 0 0,0 0 30.06.2024 100
37.Хабарова С.В. 211 С 0 Осн. реабилитации Лекция 30 19 30 0 0,0 0 30.06.2024 100
38.Черей А.В. 211 С 2 БЖ Практика 48 30 48 0 0,0 0 30.06.2024 100
39.Черей А.В. 211 С 1 БЖ Практика 48 30 48 0 0,0 0 30.06.2024 100
40.Черей А.В. 211 С 0 БЖ Лекция 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
41.Чуева Ю.А. 211 С 2 ПСУ в офтальмологии Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
42.Чуева Ю.А. 211 С 1 ПСУ в офтальмологии Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
43.Чуева Ю.А. 211 С 0 ПСУ в офтальмологии Лекция 8 5 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
44.Чуркин Н.А. 211 С 0 Физ. культура Практика 44 28 36 8 0,5 0 30.06.2024 82

 

Обновлено: 13.03.2024 в 15:24.