Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 212 МС

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Арапко 212 МС 0 ПСУ в дерматовен. Лекция 8 5 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Арапко С.А. 212 МС 1 ПСУ в дерматовен. Практика 24 15 20 4 0,2 0 30.06.2024 83
3.Арапко С.А. 212 МС 0 Осн. профилак. Лекция 12 8 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Арапко С.А. 212 МС 2 ПСУ в дерматовен. Практика 24 15 12 12 0,8 0 30.06.2024 50
5.Воронина С.А. 212 МС 1 СД в СПМСП Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Воронина С.А. 212 МС 2 СД в СПМСП Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Дистант 212 МС 0 Геронтология Лекция 16 10 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Ибраева А.С. 212 МС 1 ПСУ в терапии Практика 64 41 36 28 1,8 0 30.06.2024 56
9.Ибраева А.С. 212 МС 2 ПСУ в терапии Практика 64 41 36 28 1,8 0 30.06.2024 56
10.Ибраева А.С. 212 МС 0 ПСУ в терапии Лекция 44 28 44 0 0,0 0 30.06.2024 100
11.Ибраева А.С. 212 МС 3 ПСУ в терапии Практика 64 41 36 28 1,8 0 30.06.2024 56
12.Калыкова Р.Б. 212 МС 2 ПСУ при инфекц. забол. Практика 44 28 28 16 1,0 0 30.06.2024 64
13.Калыкова Р.Б. 212 МС 1 ПСУ при инфекц. забол. Практика 44 28 28 16 1,0 0 30.06.2024 64
14.Калыкова Р.Б. 212 МС 0 ПСУ при инфекц. забол. Лекция 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
15.Калыкова Р.Б. 212 МС 0 СД в СПМСП Лекция 12 8 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
16.Калыкова Р.Б. 212 МС 3 ПСУ при инфекц. забол. Практика 44 28 24 20 1,3 0 30.06.2024 55
17.Карнаухова Л.Е. 212 МС 2 Геронтология Практика 16 10 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
18.Карнаухова Л.Е. 212 МС 1 Геронтология Практика 16 10 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
19.Клейменова Т.В. 212 МС 3 ПСУ в хирургии Практика 120 76 76 44 2,9 0 30.06.2024 63
20.Клейменова Т.В. 212 МС 1 ПСУ в хирургии Практика 120 76 76 44 2,9 0 30.06.2024 63
21.Клейменова Т.В. 212 МС 0 ПСУ в хирургии Лекция 60 38 54 6 0,4 0 30.06.2024 90
22.Клейменова Т.В. 212 МС 2 ПСУ в хирургии Практика 120 76 72 48 3,1 0 30.06.2024 60
23.Пе М.А. 212 МС 0 Психология Лекция 60 38 48 12 0,8 0 30.06.2024 80
24.Сафронова А.К. 212 МС 2 Ин. яз. Практика 22 14 0 22 1,4 0 30.06.2024 0
25.Сафронова А.К. 212 МС 1 Ин. яз. Практика 24 15 0 24 1,6 0 30.06.2024 0
26.Солод М.А. 212 МС 2 Ин. яз. Практика 30 19 30 0 0,0 0 30.06.2024 100
27.Солод М.А. 212 МС 1 Ин. яз. Практика 28 18 28 0 0,0 0 30.06.2024 100
28.Федоренко Н.А. 212 МС 0 ПСУ при инфекц. забол. Лекция 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
29.Федорова А.В. 212 МС 1 Осн. профилак. Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
30.Федорова А.В. 212 МС 2 Осн. профилак. Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
31.Чуркин Н.А. 212 МС 0 Физ. культура Практика 58 37 44 14 0,9 0 30.06.2024 76
32.Штомпель К.В. 212 МС 0 Лек. раст. Камчатки Лекция 28 18 20 8 0,5 0 30.06.2024 71
33.Щербакова Л.Е. 212 МС 1 ПСУ в педиатрии Практика 120 76 76 44 2,9 0 30.06.2024 63
34.Щербакова Л.Е. 212 МС 1 Зд. дети Практика 32 20 32 0 0,0 0 30.06.2024 100
35.Щербакова Л.Е. 212 МС 0 ПСУ в педиатрии Лекция 58 37 58 0 0,0 0 30.06.2024 100
36.Щербакова Л.Е. 212 МС 2 Зд. дети Практика 32 20 32 0 0,0 0 30.06.2024 100
37.Щербакова Л.Е. 212 МС 0 Зд. дети Лекция 16 10 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
38.Щербакова Л.Е. 212 МС 3 ПСУ в педиатрии Практика 120 76 76 44 2,9 0 30.06.2024 63
39.Щербакова Л.Е. 212 МС 2 ПСУ в педиатрии Практика 120 76 80 40 2,6 0 30.06.2024 67
40.Юсуфджонова 212 МС 0 ПСУ в акушерстве и гинекологии Лекция 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
41.Юсуфджонова М.М. 212 МС 2 Зд. жен. и муж. зр. возр. Практика 32 20 32 0 0,0 0 30.06.2024 100
42.Юсуфджонова М.М. 212 МС 1 ПСУ в акушерстве и гинекологии Практика 44 28 16 28 1,8 0 30.06.2024 36
43.Юсуфджонова М.М. 212 МС 0 Зд. жен. и муж. зр. возр. Лекция 16 10 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
44.Юсуфджонова М.М. 212 МС 1 Зд. жен. и муж. зр. возр. Практика 32 20 32 0 0,0 0 30.06.2024 100
45.Юсуфджонова М.М. 212 МС 2 ПСУ в акушерстве и гинекологии Практика 44 28 24 20 1,3 0 30.06.2024 55

 

Обновлено: 13.03.2024 в 15:24.