Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 221 МС

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Булбанова Н.В. 221 МС 0 История Лекция 48 30 14 34 2,2 0 30.06.2024 29
2.Булбанова Н.В. 221 МС 0 Осн. философии Лекция 48 30 48 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Вострикова Н.В. 221 МС 2 БСПП Практика 52 33 52 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Вострикова Н.В. 221 МС 2 ТПСД Практика 40 25 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Гагарина Е.С. 221 МС 0 Введение в спец. Лекция 32 20 32 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Карнаухова Л.Е. 221 МС 1 БСПП Практика 52 33 52 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Карнаухова Л.Е. 221 МС 1 ТПСД Практика 40 25 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Карнаухова Л.Е. 221 МС 1 УПБСПП Практика 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
9.Карнаухова Л.Е. 221 МС 1 УПТПСД Практика 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
10.Карнаухова Л.Е. 221 МС 1 ТОМУ Практика 160 101 60 100 6,5 0 30.06.2024 38
11.Ким А.С. 221 МС 0 Математика Лекция 40 25 20 20 1,3 0 30.06.2024 50
12.Ковальская А.С. 221 МС 1 Информац. тех. в проф. деят. Практика 68 43 48 20 1,3 0 30.06.2024 71
13.Левенец О.В. 221 МС 2 Генет. чел. с осн. мед. генет. Практика 22 14 10 12 0,8 0 30.06.2024 45
14.Левенец О.В. 221 МС 1 Генет. чел. с осн. мед. генет. Практика 22 14 10 12 0,8 0 30.06.2024 45
15.Левенец О.В. 221 МС 0 Генет. чел. с осн. мед. генет. Лекция 26 16 16 10 0,7 0 30.06.2024 62
16.Марущак А.В. 221 МС 2 Ин. яз. Практика 64 41 34 30 2,0 0 30.06.2024 53
17.Машлыкина О.В. 221 МС 1 Анатом. и физ. чел. Практика 56 36 46 10 0,7 0 30.06.2024 82
18.Машлыкина О.В. 221 МС 0 Осн. патологии Лекция 22 14 4 18 1,2 0 30.06.2024 18
19.Машлыкина О.В. 221 МС 1 Осн. патологии Практика 18 11 4 14 0,9 0 30.06.2024 22
20.Машлыкина О.В. 221 МС 2 Анатом. и физ. чел. Практика 56 36 46 10 0,7 0 30.06.2024 82
21.Машлыкина О.В. 221 МС 2 Осн. патологии Практика 18 11 4 14 0,9 0 30.06.2024 22
22.Машлыкина О.В. 221 МС 0 Анатом. и физ. чел. Лекция 100 63 90 10 0,7 0 30.06.2024 90
23.Мулеева О.Ю. 221 МС 0 Рус. яз. и культ. речи Лекция 56 36 34 22 1,4 0 30.06.2024 61
24.Пашкевич М.А. 221 МС 0 Информац. тех. в проф. деят. Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
25.Пашкевич М.А. 221 МС 2 Информац. тех. в проф. деят. Практика 68 43 46 22 1,4 0 30.06.2024 68
26.Пе М.А. 221 МС 0 Психология Лекция 36 23 30 6 0,4 0 30.06.2024 83
27.Сизых И.В. 221 МС 2 УПБСПП Практика 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
28.Сизых И.В. 221 МС 3 БСПП Практика 52 33 52 0 0,0 0 30.06.2024 100
29.Сизых И.В. 221 МС 3 ТПСД Практика 40 25 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
30.Сизых И.В. 221 МС 2 УПТПСД Практика 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
31.Сизых И.В. 221 МС 2 ТОМУ Практика 160 101 60 100 6,5 0 30.06.2024 38
32.Федосеева А.А. 221 МС 0 ТПСД Лекция 26 16 26 0 0,0 0 30.06.2024 100
33.Федосеева А.А. 221 МС 0 БСПП Лекция 10 6 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
34.Харина О.Г. 221 МС 2 Осн. лат. яз. с мед. термин. Практика 38 24 38 0 0,0 0 30.06.2024 100
35.Харина О.Г. 221 МС 1 Осн. лат. яз. с мед. термин. Практика 38 24 38 0 0,0 0 30.06.2024 100
36.Харина О.Г. 221 МС 0 Осн. лат. яз. с мед. термин. Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
37.Харина О.Г. 221 МС 1 Ин. яз. Практика 64 41 34 30 2,0 0 30.06.2024 53
38.Чуркин Н.А. 221 МС 0 Физ. культура Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
39.Чуркин Н.А. 221 МС 0 Физ. культура Практика 70 44 48 22 1,4 0 30.06.2024 69
40.Штомпель К.В. 221 МС 0 Фармакология Лекция 48 30 36 12 0,8 0 30.06.2024 75
41.Штомпель К.В. 221 МС 1 Фармакология Практика 52 33 26 26 1,7 0 30.06.2024 50
42.Штомпель К.В. 221 МС 2 Фармакология Практика 52 33 26 26 1,7 0 30.06.2024 50
43.Яковишин Г.В. 221 МС 2 Осн. микробиол. и иммун. Практика 24 15 8 16 1,0 0 30.06.2024 33
44.Яковишин Г.В. 221 МС 2 Гиг. и эк. чел. Практика 18 11 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
45.Яковишин Г.В. 221 МС 1 Осн. микробиол. и иммун. Практика 24 15 10 14 0,9 0 30.06.2024 42
46.Яковишин Г.В. 221 МС 0 Осн. микробиол. и иммун. Лекция 44 28 32 12 0,8 0 30.06.2024 73
47.Яковишин Г.В. 221 МС 1 Гиг. и эк. чел. Практика 18 11 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
48.Яковишин Г.В. 221 МС 0 Гиг. и эк. чел. Лекция 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100

 

Обновлено: 13.03.2024 в 15:24.