Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 223 МС

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Булбанова Н.В. 223 МС 0 Осн. философии Лекция 48 30 48 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Булбанова Н.В. 223 МС 0 История Лекция 48 30 16 32 2,1 0 30.06.2024 33
3.Гагарина Е.С. 223 МС 0 Введение в спец. Лекция 32 20 32 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Дмитриева Ю.А. 223 МС 2 ТОМУ Практика 52 33 52 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Каразия Н.А. 223 МС 1 Осн. лат. яз. с мед. термин. Практика 38 24 38 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Каразия Н.А. 223 МС 0 Осн. лат. яз. с мед. термин. Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Каразия Н.А. 223 МС 2 Осн. лат. яз. с мед. термин. Практика 38 24 38 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Ким А.С. 223 МС 0 Математика Лекция 40 25 26 14 0,9 0 30.06.2024 65
9.Ковальская А.С. 223 МС 2 Информац. тех. в проф. деят. Практика 68 43 44 24 1,6 0 30.06.2024 65
10.Ламус С.К. 223 МС 2 БСПП Практика 52 33 52 0 0,0 0 30.06.2024 100
11.Ламус С.К. 223 МС 2 ТПСД Практика 28 18 28 0 0,0 0 30.06.2024 100
12.Левенец О.В. 223 МС 2 Генет. чел. с осн. мед. генет. Практика 22 14 12 10 0,7 0 30.06.2024 55
13.Левенец О.В. 223 МС 0 Генет. чел. с осн. мед. генет. Лекция 26 16 20 6 0,4 0 30.06.2024 77
14.Левенец О.В. 223 МС 1 Генет. чел. с осн. мед. генет. Практика 22 14 12 10 0,7 0 30.06.2024 55
15.Лихацкая Т.Г. 223 МС 1 УПТПСД Практика 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
16.Лихацкая Т.Г. 223 МС 1 ТОМУ Практика 160 101 56 104 6,8 0 30.06.2024 35
17.Лихацкая Т.Г. 223 МС 1 ТПСД Практика 40 25 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
18.Лихацкая Т.Г. 223 МС 1 УПБСПП Практика 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
19.Лихацкая Т.Г. 223 МС 1 БСПП Практика 52 33 52 0 0,0 0 30.06.2024 100
20.Марущак А.В. 223 МС 2 Ин. яз. Практика 64 41 40 24 1,6 0 30.06.2024 62
21.Машлыкина О.В. 223 МС 2 Осн. патологии Практика 18 11 4 14 0,9 0 30.06.2024 22
22.Машлыкина О.В. 223 МС 0 Анатом. и физ. чел. Лекция 100 63 96 4 0,2 0 30.06.2024 96
23.Машлыкина О.В. 223 МС 1 Анатом. и физ. чел. Практика 56 36 46 10 0,7 0 30.06.2024 82
24.Машлыкина О.В. 223 МС 2 Анатом. и физ. чел. Практика 56 36 46 10 0,7 0 30.06.2024 82
25.Машлыкина О.В. 223 МС 1 Осн. патологии Практика 18 11 4 14 0,9 0 30.06.2024 22
26.Машлыкина О.В. 223 МС 0 Осн. патологии Лекция 22 14 8 14 0,9 0 30.06.2024 36
27.Мулеева О.Ю. 223 МС 0 Рус. яз. и культ. речи Лекция 56 36 30 26 1,7 0 30.06.2024 54
28.Науменко Н.В. 223 МС 2 ТПСД Практика 12 8 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
29.Пашкевич М.А. 223 МС 1 Информац. тех. в проф. деят. Практика 68 43 42 26 1,7 0 30.06.2024 62
30.Пашкевич М.А. 223 МС 0 Информац. тех. в проф. деят. Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
31.Пе М.А. 223 МС 0 Психология Лекция 36 23 26 10 0,7 0 30.06.2024 72
32.Федосеева А.А. 223 МС 2 УПТПСД Практика 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
33.Федосеева А.А. 223 МС 2 УПБСПП Практика 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
34.Федосеева А.А. 223 МС 3 ТПСД Практика 40 25 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
35.Федосеева А.А. 223 МС 3 БСПП Практика 52 33 52 0 0,0 0 30.06.2024 100
36.Федосеева А.А. 223 МС 0 БСПП Лекция 10 6 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
37.Федосеева А.А. 223 МС 2 ТОМУ Практика 108 68 8 100 6,5 0 30.06.2024 7
38.Федосеева А.А. 223 МС 0 ТПСД Лекция 26 16 26 0 0,0 0 30.06.2024 100
39.Харина О.Г. 223 МС 1 Ин. яз. Практика 64 41 40 24 1,6 0 30.06.2024 62
40.Чуркин Н.А. 223 МС 0 Физ. культура Практика 70 44 46 24 1,6 0 30.06.2024 66
41.Чуркин Н.А. 223 МС 0 Физ. культура Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
42.Штомпель К.В. 223 МС 1 Фармакология Практика 52 33 24 28 1,8 0 30.06.2024 46
43.Штомпель К.В. 223 МС 2 Фармакология Практика 52 33 26 26 1,7 0 30.06.2024 50
44.Штомпель К.В. 223 МС 0 Фармакология Лекция 48 30 38 10 0,7 0 30.06.2024 79
45.Яковишин Г.В. 223 МС 0 Осн. микробиол. и иммун. Лекция 44 28 24 20 1,3 0 30.06.2024 55
46.Яковишин Г.В. 223 МС 0 Гиг. и эк. чел. Лекция 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
47.Яковишин Г.В. 223 МС 1 Осн. микробиол. и иммун. Практика 24 15 4 20 1,3 0 30.06.2024 17
48.Яковишин Г.В. 223 МС 2 Осн. микробиол. и иммун. Практика 24 15 4 20 1,3 0 30.06.2024 17
49.Яковишин Г.В. 223 МС 2 Гиг. и эк. чел. Практика 18 11 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
50.Яковишин Г.В. 223 МС 1 Гиг. и эк. чел. Практика 18 11 18 0 0,0 0 30.06.2024 100

 

Обновлено: 13.03.2024 в 15:24.