Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 224 МС

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Барышева Л.А. 224 МС 1 Гиг. и эк. чел. Практика 18 11 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Барышева Л.А. 224 МС 1 Генет. чел. с осн. мед. генет. Практика 22 14 6 16 1,0 0 30.06.2024 27
3.Барышева Л.А. 224 МС 0 Гиг. и эк. чел. Лекция 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Барышева Л.А. 224 МС 2 Генет. чел. с осн. мед. генет. Практика 22 14 4 18 1,2 0 30.06.2024 18
5.Барышева Л.А. 224 МС 0 Генет. чел. с осн. мед. генет. Лекция 26 16 22 4 0,2 0 30.06.2024 85
6.Барышева Л.А. 224 МС 2 Гиг. и эк. чел. Практика 18 11 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Булбанова Н.В. 224 МС 0 История Лекция 48 30 18 30 2,0 0 30.06.2024 38
8.Булбанова Н.В. 224 МС 0 Осн. философии Лекция 48 30 48 0 0,0 0 30.06.2024 100
9.Вострикова Н.В. 224 МС 2 ТПСД Практика 8 5 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
10.Гагарина Е.С. 224 МС 0 Введение в спец. Лекция 32 20 32 0 0,0 0 30.06.2024 100
11.Задумина И.П. 224 МС 0 Физ. культура Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
12.Задумина И.П. 224 МС 0 Физ. культура Практика 70 44 46 24 1,6 0 30.06.2024 66
13.Карнаухова Л.Е. 224 МС 1 ТОМУ Практика 160 101 60 100 6,5 0 30.06.2024 38
14.Карнаухова Л.Е. 224 МС 1 БСПП Практика 52 33 52 0 0,0 0 30.06.2024 100
15.Карнаухова Л.Е. 224 МС 1 УПТПСД Практика 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
16.Карнаухова Л.Е. 224 МС 1 ТПСД Практика 40 25 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
17.Карнаухова Л.Е. 224 МС 1 УПБСПП Практика 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
18.Ким А.С. 224 МС 0 Математика Лекция 40 25 24 16 1,0 0 30.06.2024 60
19.Ковальская А.С. 224 МС 2 Информац. тех. в проф. деят. Практика 68 43 50 18 1,2 0 30.06.2024 74
20.Ламус С.К. 224 МС 2 ТПСД Практика 32 20 32 0 0,0 0 30.06.2024 100
21.Ламус С.К. 224 МС 2 БСПП Практика 52 33 52 0 0,0 0 30.06.2024 100
22.Марущак А.В. 224 МС 1 Ин. яз. Практика 62 39 30 32 2,1 0 30.06.2024 48
23.Машлыкина 224 МС 0 Анатом. и физ. чел. Лекция 100 63 96 4 0,2 0 30.06.2024 96
24.Машлыкина О. 224 МС 0 Осн. патологии Лекция 22 14 8 14 0,9 0 30.06.2024 36
25.Машлыкина О.В. 224 МС 1 Анатом. и физ. чел. Практика 56 36 38 18 1,2 0 30.06.2024 68
26.Машлыкина О.В. 224 МС 2 Анатом. и физ. чел. Практика 56 36 38 18 1,2 0 30.06.2024 68
27.Машлыкина О.В. 224 МС 1 Осн. патологии Практика 18 11 0 18 1,2 0 30.06.2024 0
28.Машлыкина О.В. 224 МС 2 Осн. патологии Практика 18 11 2 16 1,0 0 30.06.2024 11
29.Мулеева О.Ю. 224 МС 0 Рус. яз. и культ. речи Лекция 56 36 30 26 1,7 0 30.06.2024 54
30.Пашкевич М.А. 224 МС 0 Информац. тех. в проф. деят. Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
31.Пашкевич М.А. 224 МС 1 Информац. тех. в проф. деят. Практика 68 43 48 20 1,3 0 30.06.2024 71
32.Пе М.А. 224 МС 0 Психология Лекция 36 23 30 6 0,4 0 30.06.2024 83
33.Сафронова А.К. 224 МС 2 Осн. лат. яз. с мед. термин. Практика 38 24 38 0 0,0 0 30.06.2024 100
34.Сафронова А.К. 224 МС 0 Осн. лат. яз. с мед. термин. Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
35.Сафронова А.К. 224 МС 1 Осн. лат. яз. с мед. термин. Практика 38 24 38 0 0,0 0 30.06.2024 100
36.Сизых И.В. 224 МС 3 БСПП Практика 52 33 52 0 0,0 0 30.06.2024 100
37.Сизых И.В. 224 МС 2 ТОМУ Практика 160 101 60 100 6,5 0 30.06.2024 38
38.Сизых И.В. 224 МС 3 ТПСД Практика 40 25 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
39.Сизых И.В. 224 МС 2 УПТПСД Практика 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
40.Сизых И.В. 224 МС 2 УПБСПП Практика 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
41.Федосеева 224 МС 0 БСПП Лекция 10 6 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
42.Федосеева 224 МС 0 ТПСД Лекция 26 16 26 0 0,0 0 30.06.2024 100
43.Харина О.Г. 224 МС 2 Ин. яз. Практика 64 41 34 30 2,0 0 30.06.2024 53
44.Харина О.Г. 224 МС 1 Ин. яз. Практика 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
45.Штомпель 224 МС 0 Фармакология Лекция 48 30 36 12 0,8 0 30.06.2024 75
46.Штомпель К.В. 224 МС 1 Фармакология Практика 52 33 22 30 2,0 0 30.06.2024 42
47.Штомпель К.В. 224 МС 2 Фармакология Практика 52 33 24 28 1,8 0 30.06.2024 46
48.Яковишин 224 МС 0 Осн. микробиол. и иммун. Лекция 44 28 24 20 1,3 0 30.06.2024 55
49.Яковишин Г.В. 224 МС 1 Осн. микробиол. и иммун. Практика 24 15 10 14 0,9 0 30.06.2024 42
50.Яковишин Г.В. 224 МС 2 Осн. микробиол. и иммун. Практика 24 15 8 16 1,0 0 30.06.2024 33

 

Обновлено: 13.03.2024 в 15:24.