Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 225 МС

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Азимова С.С. 225 МС 2 Осн. лат. яз. с мед. термин. Практика 38 24 38 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Азимова С.С. 225 МС 1 Осн. лат. яз. с мед. термин. Практика 38 24 38 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Азимова С.С. 225 МС 0 Осн. лат. яз. с мед. термин. Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Барышева Л.А. 225 МС 1 Гиг. и эк. чел. Практика 18 11 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Барышева Л.А. 225 МС 2 Генет. чел. с осн. мед. генет. Практика 22 14 12 10 0,7 0 30.06.2024 55
6.Барышева Л.А. 225 МС 1 Генет. чел. с осн. мед. генет. Практика 22 14 10 12 0,8 0 30.06.2024 45
7.Барышева Л.А. 225 МС 0 Гиг. и эк. чел. Лекция 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Барышева Л.А. 225 МС 0 Генет. чел. с осн. мед. генет. Лекция 26 16 16 10 0,7 0 30.06.2024 62
9.Барышева Л.А. 225 МС 2 Гиг. и эк. чел. Практика 18 11 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
10.Булбанова Н.В. 225 МС 0 Осн. философии Лекция 48 30 48 0 0,0 0 30.06.2024 100
11.Булбанова Н.В. 225 МС 0 История Лекция 48 30 20 28 1,8 0 30.06.2024 42
12.Гагарина Е.С. 225 МС 0 Введение в спец. Лекция 32 20 28 4 0,2 0 30.06.2024 88
13.Задумина И.П. 225 МС 0 Физ. культура Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
14.Задумина И.П. 225 МС 0 Физ. культура Практика 70 44 46 24 1,6 0 30.06.2024 66
15.Карнаухова Л.Е. 225 МС 1 ТПСД Практика 40 25 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
16.Карнаухова Л.Е. 225 МС 1 БСПП Практика 52 33 52 0 0,0 0 30.06.2024 100
17.Карнаухова Л.Е. 225 МС 1 ТОМУ Практика 160 101 60 100 6,5 0 30.06.2024 38
18.Карнаухова Л.Е. 225 МС 1 УПТПСД Практика 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
19.Карнаухова Л.Е. 225 МС 1 УПБСПП Практика 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
20.Ким А.С. 225 МС 0 Математика Лекция 40 25 22 18 1,2 0 30.06.2024 55
21.Ковальская А.С. 225 МС 2 Информац. тех. в проф. деят. Практика 68 43 38 30 2,0 0 30.06.2024 56
22.Марущак А.В. 225 МС 2 Ин. яз. Практика 64 41 34 30 2,0 0 30.06.2024 53
23.Машлыкина 225 МС 0 Осн. патологии Лекция 22 14 8 14 0,9 0 30.06.2024 36
24.Машлыкина О. 225 МС 0 Анатом. и физ. чел. Лекция 100 63 96 4 0,2 0 30.06.2024 96
25.Машлыкина О.В. 225 МС 1 Осн. патологии Практика 18 11 2 16 1,0 0 30.06.2024 11
26.Машлыкина О.В. 225 МС 1 Анатом. и физ. чел. Практика 56 36 50 6 0,4 0 30.06.2024 89
27.Машлыкина О.В. 225 МС 2 Анатом. и физ. чел. Практика 56 36 48 8 0,5 0 30.06.2024 86
28.Машлыкина О.В. 225 МС 2 Осн. патологии Практика 18 11 2 16 1,0 0 30.06.2024 11
29.Мулеева О.Ю. 225 МС 0 Рус. яз. и культ. речи Лекция 56 36 34 22 1,4 0 30.06.2024 61
30.Науменко Н.В. 225 МС 2 БСПП Практика 52 33 52 0 0,0 0 30.06.2024 100
31.Науменко Н.В. 225 МС 2 ТПСД Практика 40 25 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
32.Пашкевич М.А. 225 МС 1 Информац. тех. в проф. деят. Практика 68 43 40 28 1,8 0 30.06.2024 59
33.Пашкевич М.А. 225 МС 0 Информац. тех. в проф. деят. Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
34.Пе М.А. 225 МС 0 Психология Лекция 36 23 26 10 0,7 0 30.06.2024 72
35.Сизых И.В. 225 МС 3 ТПСД Практика 40 25 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
36.Сизых И.В. 225 МС 2 УПТПСД Практика 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
37.Сизых И.В. 225 МС 3 БСПП Практика 52 33 52 0 0,0 0 30.06.2024 100
38.Сизых И.В. 225 МС 2 ТОМУ Практика 160 101 60 100 6,5 0 30.06.2024 38
39.Сизых И.В. 225 МС 2 УПБСПП Практика 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
40.Федосеева А 225 МС 0 БСПП Лекция 10 6 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
41.Федосеева А 225 МС 0 ТПСД Лекция 26 16 26 0 0,0 0 30.06.2024 100
42.Харина О.Г. 225 МС 1 Ин. яз. Практика 64 41 36 28 1,8 0 30.06.2024 56
43.Штомпель К. 225 МС 0 Фармакология Лекция 48 30 36 12 0,8 0 30.06.2024 75
44.Штомпель К.В. 225 МС 1 Фармакология Практика 52 33 28 24 1,6 0 30.06.2024 54
45.Штомпель К.В. 225 МС 2 Фармакология Практика 52 33 26 26 1,7 0 30.06.2024 50
46.Яковишин Г. 225 МС 0 Осн. микробиол. и иммун. Лекция 44 28 24 20 1,3 0 30.06.2024 55
47.Яковишин Г.В. 225 МС 1 Осн. микробиол. и иммун. Практика 24 15 4 20 1,3 0 30.06.2024 17
48.Яковишин Г.В. 225 МС 2 Осн. микробиол. и иммун. Практика 24 15 4 20 1,3 0 30.06.2024 17

 

Обновлено: 13.03.2024 в 15:24.