Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 221 Ф

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Адамян М.Д. 221 Ф 2 ОМУ в акуш. Практика 56 36 44 12 0,8 0 30.06.2024 79
2.Адамян М.Д. 221 Ф 1 ОМУ в акуш. Практика 56 36 44 12 0,8 0 30.06.2024 79
3.Байкалов И.А. 221 Ф 0 Функц. диагн. Лекция 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Байкалов И.А. 221 Ф 2 ОМУ в терапии Практика 76 48 16 60 3,9 0 30.06.2024 21
5.Байкалов И.А. 221 Ф 0 Диагн. забол. терапев. профиля Лекция 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Байкалов И.А. 221 Ф 1 Диагн. забол. терапев. профиля Практика 60 38 60 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Байкалов И.А. 221 Ф 1 ОМУ в терапии Практика 76 48 12 64 4,2 0 30.06.2024 16
8.Байкалов И.А. 221 Ф 0 ОМУ в терапии Лекция 22 14 22 0 0,0 0 30.06.2024 100
9.Байкалов И.А. 221 Ф 2 Диагн. забол. терапев. профиля Практика 60 38 60 0 0,0 0 30.06.2024 100
10.Вакулов А.А. 221 Ф 1 Диагн. компл. сост. здр. реб. Практика 40 25 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
11.Гречаная А.Г. 221 Ф 2 ОМУ в гинекологии Практика 36 23 8 28 1,8 0 30.06.2024 22
12.Гречаная А.Г. 221 Ф 0 ОМУ в гинекологии Лекция 24 15 16 8 0,5 0 30.06.2024 67
13.Гречаная А.Г. 221 Ф 1 ОМУ в гинекологии Практика 36 23 8 28 1,8 0 30.06.2024 22
14.Егоров С.В. 221 Ф 0 Фармакология Лекция 18 11 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
15.Егоров С.В. 221 Ф 2 Фармакология Практика 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
16.Егоров С.В. 221 Ф 1 Фармакология Практика 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
17.Задумина И.П. 221 Ф 0 Физ. культура Практика 62 39 38 24 1,6 0 30.06.2024 61
18.Изагалиев А.Б. 221 Ф 0 Диагн. забол. хирург. профиля Лекция 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
19.Клейменова Т.В. 221 Ф 0 ОМУ в хирургии Лекция 60 38 32 28 1,8 0 30.06.2024 53
20.Ковальская А.С. 221 Ф 2 Информац. тех. в проф. деят. Практика 62 39 28 34 2,2 0 30.06.2024 45
21.Ковальская А.С. 221 Ф 1 Информац. тех. в проф. деят. Практика 62 39 28 34 2,2 0 30.06.2024 45
22.Марущак А.В. 221 Ф 2 Ин. яз. Практика 70 44 36 34 2,2 0 30.06.2024 51
23.Машлыкина О.В. 221 Ф 0 Пат. анатом. и пат. физ. Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
24.Нестеров И.А. 221 Ф 1 ОМУ в хирургии Практика 120 76 92 28 1,8 0 30.06.2024 77
25.Нестеров И.А. 221 Ф 2 Диагн. забол. хирург. профиля Практика 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
26.Нестеров И.А. 221 Ф 1 Диагн. забол. хирург. профиля Практика 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
27.Нестеров И.А. 221 Ф 2 ОМУ в хирургии Практика 120 76 72 48 3,1 0 30.06.2024 60
28.Пе М.А. 221 Ф 0 Психология Лекция 40 25 30 10 0,7 0 30.06.2024 75
29.Пересунько И.В. 221 Ф 2 Диагн. компл. сост. здр. реб. Практика 40 25 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
30.Пересунько И.В. 221 Ф 0 Диагн. компл. сост. здр. реб. Лекция 10 6 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
31.Полекаренко Т.Г. 221 Ф 0 ОМУ в акуш. Лекция 44 28 44 0 0,0 0 30.06.2024 100
32.Половникова Е.А. 221 Ф 2 Функц. диагн. Практика 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
33.Половникова Е.А. 221 Ф 1 Функц. диагн. Практика 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
34.Федоренко Н.А. 221 Ф 2 ОМУ при инфекц. забол. Практика 84 53 84 0 0,0 0 30.06.2024 100
35.Федоренко Н.А. 221 Ф 1 ОМУ при инфекц. забол. Практика 84 53 76 8 0,5 0 30.06.2024 90
36.Федоренко Н.А. 221 Ф 0 ОМУ при инфекц. забол. Лекция 34 22 34 0 0,0 0 30.06.2024 100
37.Харина О.Г. 221 Ф 1 Ин. яз. Практика 70 44 34 36 2,3 0 30.06.2024 49
38.Штомпель К.В. 221 Ф 1 Фармакология Практика 46 29 14 32 2,1 0 30.06.2024 30
39.Штомпель К.В. 221 Ф 0 Фармакология Лекция 54 34 32 22 1,4 0 30.06.2024 59
40.Штомпель К.В. 221 Ф 2 Фармакология Практика 48 30 16 32 2,1 0 30.06.2024 33

 

Обновлено: 13.03.2024 в 15:24.