Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 204 МС

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гилина М.П. 204 МС 0 Правовое обеспечение Лекция 32 20 32 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Завьялова 204 МС 0 ПСУ в псих. Лекция 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Завьялова С.Г. 204 МС 2 ПСУ в псих. Практика 28 18 28 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Завьялова С.Г. 204 МС 1 ПСУ в псих. Практика 28 18 28 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Ибраева 204 МС 0 ПСУ в терапии Лекция 38 24 38 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Ибраева 204 МС 0 ПСУ во фтизиатрии Лекция 8 5 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Ибраева А.С. 204 МС 1 ПСУ в терапии Практика 72 46 72 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Ибраева А.С. 204 МС 2 ПСУ в терапии Практика 72 46 72 0 0,0 0 30.06.2024 100
9.Ибраева А.С. 204 МС 2 ПСУ во фтизиатрии Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
10.Ибраева А.С. 204 МС 1 ПСУ во фтизиатрии Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
11.Калыкова 204 МС 0 Мед. катастроф Лекция 22 14 22 0 0,0 0 30.06.2024 100
12.Каримов 204 МС 0 ПСУ в отоларингологии Лекция 8 5 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
13.Каримов Д.Ф. 204 МС 1 ПСУ в отоларингологии Практика 24 15 16 8 0,5 0 30.06.2024 67
14.Каримов Д.Ф. 204 МС 2 ПСУ в отоларингологии Практика 24 15 16 8 0,5 0 30.06.2024 67
15.Ковальская А.С. 204 МС 2 МИС Практика 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
16.Ковальская А.С. 204 МС 1 МИС Практика 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
17.Лихацкая Т.Г. 204 МС 2 Современ. мед. тех. Практика 44 28 24 20 1,3 0 30.06.2024 55
18.Пуховец О.Ю. 204 МС 1 ПСУ в гериатрии Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
19.Пуховец О.Ю. 204 МС 2 ПСУ в гериатрии Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
20.Резник В.Н. 204 МС 0 Общ. здоровье Лекция 40 25 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
21.Сафронова А.К. 204 МС 2 Ин. яз. Практика 58 37 34 24 1,6 0 30.06.2024 59
22.Сафронова А.К. 204 МС 1 Ин. яз. Практика 58 37 40 18 1,2 0 30.06.2024 69
23.Сизых 204 МС 0 ПСУ в гериатрии Лекция 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
24.Сизых И.В. 204 МС 2 Современ. мед. тех. Практика 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
25.Сизых И.В. 204 МС 1 Современ. мед. тех. Практика 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
26.Сизых И.В. 204 МС 0 Осн. реаниматол. Лекция 12 8 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
27.Скрыль С.В. 204 МС 2 Мед. катастроф Практика 44 28 16 28 1,8 0 30.06.2024 36
28.Скрыль С.В. 204 МС 1 Мед. катастроф Практика 44 28 20 24 1,6 0 30.06.2024 45
29.Солонин А.П. 204 МС 2 Осн. реаниматол. Практика 24 15 16 8 0,5 0 30.06.2024 67
30.Солонин А.П. 204 МС 1 Осн. реаниматол. Практика 24 15 16 8 0,5 0 30.06.2024 67
31.Таракановский 204 МС 0 ПСУ в невропат. Лекция 16 10 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
32.Таракановский В.Д. 204 МС 1 ПСУ в невропат. Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
33.Таракановский В.Д. 204 МС 2 ПСУ в невропат. Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
34.Федосеева А.А. 204 МС 1 Современ. мед. тех. Практика 44 28 28 16 1,0 0 30.06.2024 64
35.Хабарова 204 МС 0 Осн. реабилитации Лекция 30 19 28 2 0,1 0 30.06.2024 93
36.Хабарова С.В. 204 МС 2 Осн. реабилитации Практика 68 43 68 0 0,0 0 30.06.2024 100
37.Хабарова С.В. 204 МС 1 Осн. реабилитации Практика 68 43 68 0 0,0 0 30.06.2024 100
38.Черей А.В. 204 МС 2 БЖ Практика 48 30 48 0 0,0 0 30.06.2024 100
39.Черей А.В. 204 МС 0 БЖ Лекция 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
40.Черей А.В. 204 МС 1 БЖ Практика 48 30 48 0 0,0 0 30.06.2024 100
41.Чуева 204 МС 0 ПСУ в офтальмологии Лекция 8 5 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
42.Чуева Ю.А. 204 МС 1 ПСУ в офтальмологии Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
43.Чуева Ю.А. 204 МС 2 ПСУ в офтальмологии Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
44.Чуркин Н.А. 204 МС 0 Физ. культура Практика 44 28 36 8 0,5 0 30.06.2024 82

 

Обновлено: 13.03.2024 в 15:24.