Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 231 Ф

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Азимова С.С. 231 Ф 1 Осн. лат. яз. с мед. термин. Практика 30 19 30 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Азимова С.С. 231 Ф 2 Осн. лат. яз. с мед. термин. Практика 30 19 30 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Азимова С.С. 231 Ф 0 Осн. лат. яз. с мед. термин. Лекция 18 11 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Арапко С.А. 231 Ф 2 Пр.мед.обсл. Практика 96 61 28 68 4,4 0 30.06.2024 29
5.Байкалов И.А. 231 Ф 0 Пр.мед.обсл. Лекция 92 58 70 22 1,4 0 30.06.2024 76
6.Байкалов И.А. 231 Ф 1 Пр.мед.обсл. Практика 96 61 36 60 3,9 0 30.06.2024 38
7.Барышева Л.А. 231 Ф 0 Генет. чел. с осн. мед. генет. Лекция 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Барышева Л.А. 231 Ф 1 Генет. чел. с осн. мед. генет. Практика 16 10 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
9.Барышева Л.А. 231 Ф 2 Генет. чел. с осн. мед. генет. Практика 16 10 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
10.Булбанова Н.В. 231 Ф 0 История Лекция 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
11.Вострикова Н.В. 231 Ф 1 Анатом. и физ. чел. Практика 80 51 40 40 2,6 0 30.06.2024 50
12.Вострикова Н.В. 231 Ф 2 ОМУ по уходу Практика 12 8 8 4 0,2 0 30.06.2024 67
13.Вострикова Н.В. 231 Ф 2 Анатом. и физ. чел. Практика 80 51 40 40 2,6 0 30.06.2024 50
14.Вострикова Н.В. 231 Ф 0 Анатом. и физ. чел. Лекция 46 29 22 24 1,6 0 30.06.2024 48
15.Данченко С.А. 231 Ф 0 Анатом. и физ. чел. Лекция 14 9 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
16.Дмитриева Ю.А. 231 Ф 2 Зд. чел. и его окружение Практика 48 30 0 48 3,1 0 30.06.2024 0
17.Дмитриева Ю.А. 231 Ф 1 Зд. чел. и его окружение Практика 48 30 0 48 3,1 0 30.06.2024 0
18.Дмитриева Ю.А. 231 Ф 0 Зд. чел. и его окружение Лекция 18 11 0 18 1,2 0 30.06.2024 0
19.Задумина И.П. 231 Ф 0 Физ. культура Лекция 8 5 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
20.Задумина И.П. 231 Ф 0 Физ. культура Практика 58 37 42 16 1,0 0 30.06.2024 72
21.Ким А.С. 231 Ф 0 Осн. фин. гр. Лекция 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
22.Ким А.С. 231 Ф 0 Осн. фин. гр. Практика 16 10 12 4 0,2 0 30.06.2024 75
23.Ковальская А.С. 231 Ф 2 Информац. тех. в проф. деят. Практика 48 30 32 16 1,0 0 30.06.2024 67
24.Ковальская А.С. 231 Ф 0 Информац. тех. в проф. деят. Лекция 10 6 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
25.Лихацкая Т.Г. 231 Ф 1 Курсовая раб. Практика 3 2 0 3 0,2 0 30.06.2024 0
26.Лихацкая Т.Г. 231 Ф 0 ОМУ по уходу Лекция 56 36 50 6 0,4 0 30.06.2024 89
27.Лихацкая Т.Г. 231 Ф 1 Сан.содер.палат Практика 40 25 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
28.Лихацкая Т.Г. 231 Ф 0 Сан.содер.палат Лекция 16 10 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
29.Лихацкая Т.Г. 231 Ф 1 ОМУ по уходу Практика 76 48 48 28 1,8 0 30.06.2024 63
30.Лобова Д.Д. 231 Ф 0 Анатом. и физ. чел. Лекция 28 18 28 0 0,0 0 30.06.2024 100
31.Марущак А.В. 231 Ф 2 Ин. яз. Практика 54 34 52 2 0,1 0 30.06.2024 96
32.Пашкевич М.А. 231 Ф 1 Информац. тех. в проф. деят. Практика 48 30 30 18 1,2 0 30.06.2024 62
33.Пичурина О.А. 231 Ф 0 Осн.береж.произв. Практика 16 10 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
34.Пичурина О.А. 231 Ф 0 Осн.береж.произв. Лекция 14 9 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
35.Федосеева А.А. 231 Ф 2 Сан.содер.палат Практика 40 25 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
36.Федосеева А.А. 231 Ф 2 ОМУ по уходу Практика 64 41 40 24 1,6 0 30.06.2024 62
37.Федосеева А.А. 231 Ф 2 Курсовая раб. Практика 3 2 0 3 0,2 0 30.06.2024 0
38.Харина О.Г. 231 Ф 1 Ин. яз. Практика 54 34 44 10 0,7 0 30.06.2024 81
39.Штомпель К.В. 231 Ф 2 Фармакология Практика 28 18 16 12 0,8 0 30.06.2024 57
40.Штомпель К.В. 231 Ф 0 Фармакология Лекция 42 27 26 16 1,0 0 30.06.2024 62
41.Штомпель К.В. 231 Ф 1 Фармакология Практика 28 18 14 14 0,9 0 30.06.2024 50
42.Яковишин Г.В. 231 Ф 2 Гиг. и эк. чел. Практика 16 10 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
43.Яковишин Г.В. 231 Ф 2 Осн. микробиол. и иммун. Практика 16 10 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
44.Яковишин Г.В. 231 Ф 1 Гиг. и эк. чел. Практика 16 10 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
45.Яковишин Г.В. 231 Ф 0 Гиг. и эк. чел. Лекция 30 19 30 0 0,0 0 30.06.2024 100
46.Яковишин Г.В. 231 Ф 1 Осн. микробиол. и иммун. Практика 16 10 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
47.Яковишин Г.В. 231 Ф 0 Осн. микробиол. и иммун. Лекция 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
48.Яндиев О.А. 231 Ф 0 Зд. чел. и его окружение Лекция 38 24 38 0 0,0 0 30.06.2024 100

 

Обновлено: 13.03.2024 в 15:24.