Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 231 С

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Азимова С.С. 231 С 2 Осн. лат. яз. с мед. термин. Практика 40 25 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Азимова С.С. 231 С 1 Осн. лат. яз. с мед. термин. Практика 40 25 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Андросов В.М. 231 С 1 Анатом. и физ. чел. Практика 100 63 40 60 3,9 0 30.06.2024 40
4.Андросов В.М. 231 С 2 Анатом. и физ. чел. Практика 100 63 20 80 5,2 0 30.06.2024 20
5.Андросов В.М. 231 С 0 Анатом. и физ. чел. Лекция 28 18 20 8 0,5 0 30.06.2024 71
6.Байкалов И.А. 231 С 0 СУ тер. профиля Лекция 14 9 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Барышева Л.А. 231 С 1 Генет. чел. с осн. мед. генет. Практика 32 20 32 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Барышева Л.А. 231 С 2 Генет. чел. с осн. мед. генет. Практика 32 20 32 0 0,0 0 30.06.2024 100
9.Барышева Л.А. 231 С 0 Генет. чел. с осн. мед. генет. Лекция 22 14 22 0 0,0 0 30.06.2024 100
10.Булбанова Н.В. 231 С 0 История Лекция 32 20 32 0 0,0 0 30.06.2024 100
11.Данченко С.А. 231 С 0 Анатом. и физ. чел. Лекция 22 14 22 0 0,0 0 30.06.2024 100
12.Карнаухова Л.Е. 231 С 1 УПОБОС Практика 36 23 24 12 0,8 0 30.06.2024 67
13.Карнаухова Л.Е. 231 С 0 Обесп.без.окр.сред. Лекция 14 9 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
14.Карнаухова Л.Е. 231 С 0 Вып.мед.манип. Лекция 36 23 22 14 0,9 0 30.06.2024 61
15.Карнаухова Л.Е. 231 С 1 Обесп.без.окр.сред. Практика 60 38 60 0 0,0 0 30.06.2024 100
16.Ким А.С. 231 С 0 Осн. фин. гр. Лекция 16 10 0 16 1,0 0 30.06.2024 0
17.Ким А.С. 231 С 0 Осн. фин. гр. Практика 16 10 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
18.Ковальская А.С. 231 С 2 Информац. тех. в проф. деят. Практика 32 20 30 2 0,1 0 30.06.2024 94
19.Кубрак А.Н. 231 С 1 СУ тер. профиля Практика 40 25 12 28 1,8 0 30.06.2024 30
20.Кубрак А.Н. 231 С 2 СУ тер. профиля Практика 40 25 20 20 1,3 0 30.06.2024 50
21.Лихацкая Т.Г. 231 С 1 СД в СПМСП Практика 40 25 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
22.Лихацкая Т.Г. 231 С 0 СД в СПМСП Лекция 24 15 18 6 0,4 0 30.06.2024 75
23.Лихацкая Т.Г. 231 С 2 СД в СПМСП Практика 40 25 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
24.Марущак А.В. 231 С 2 Ин. яз. Практика 30 19 20 10 0,7 0 30.06.2024 67
25.Машлыкина О.В. 231 С 2 Осн. патологии Практика 34 22 10 24 1,6 0 30.06.2024 29
26.Машлыкина О.В. 231 С 1 Осн. патологии Практика 34 22 12 22 1,4 0 30.06.2024 35
27.Машлыкина О.В. 231 С 0 Осн. патологии Лекция 32 20 14 18 1,2 0 30.06.2024 44
28.Минимулина О.В. 231 С 1 Геронтология Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
29.Минимулина О.В. 231 С 2 Геронтология Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
30.Минимулина О.В. 231 С 0 Геронтология Лекция 16 10 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
31.Пашкевич М.А. 231 С 0 Информац. тех. в проф. деят. Лекция 14 9 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
32.Пашкевич М.А. 231 С 1 Информац. тех. в проф. деят. Практика 32 20 30 2 0,1 0 30.06.2024 94
33.Пичурина О.А. 231 С 0 Осн.береж.произв. Практика 16 10 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
34.Пичурина О.А. 231 С 0 Осн.береж.произв. Лекция 14 9 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
35.Сизых И.В. 231 С 2 УПОБОС Практика 36 23 24 12 0,8 0 30.06.2024 67
36.Сизых И.В. 231 С 2 Обесп.без.окр.сред. Практика 60 38 60 0 0,0 0 30.06.2024 100
37.Федосеева А.А. 231 С 0 Зд.дети, профилактика заб. Лекция 30 19 14 16 1,0 0 30.06.2024 47
38.Федосеева А.А. 231 С 1 Зд.дети, профилактика заб. Практика 52 33 20 32 2,1 0 30.06.2024 38
39.Федосеева А.А. 231 С 2 Зд.дети, профилактика заб. Практика 52 33 20 32 2,1 0 30.06.2024 38
40.Харина О.Г. 231 С 1 Ин. яз. Практика 30 19 20 10 0,7 0 30.06.2024 67
41.Черей А.В. 231 С 2 БЖ Практика 48 30 18 30 2,0 0 30.06.2024 38
42.Черей А.В. 231 С 1 БЖ Практика 48 30 18 30 2,0 0 30.06.2024 38
43.Черей А.В. 231 С 0 БЖ Лекция 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
44.Чуркин Н.А. 231 С 0 Физ. культура Практика 72 46 42 30 2,0 0 30.06.2024 58
45.Штомпель К.В. 231 С 1 Фармакология Практика 18 11 6 12 0,8 0 30.06.2024 33
46.Штомпель К.В. 231 С 2 Фармакология Практика 18 11 6 12 0,8 0 30.06.2024 33
47.Штомпель К.В. 231 С 0 Фармакология Лекция 18 11 12 6 0,4 0 30.06.2024 67
48.Юсуфджонова М.М. 231 С 1 Зд. жен. и муж. зр. возр. Практика 42 27 20 22 1,4 0 30.06.2024 48
49.Юсуфджонова М.М. 231 С 0 Зд. жен. и муж. зр. возр. Лекция 30 19 26 4 0,2 0 30.06.2024 87
50.Юсуфджонова М.М. 231 С 2 Зд. жен. и муж. зр. возр. Практика 42 27 24 18 1,2 0 30.06.2024 57
51.Яковишин Г.В. 231 С 0 Осн. микробиол. и иммун. Лекция 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
52.Яковишин Г.В. 231 С 1 Осн. микробиол. и иммун. Практика 40 25 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
53.Яковишин Г.В. 231 С 2 Осн. микробиол. и иммун. Практика 40 25 40 0 0,0 0 30.06.2024 100

 

Обновлено: 13.03.2024 в 15:24.