Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Штомпель К.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Штомпель К.В. 201 МА 0 Клин. фарм Лекция 16 10 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Штомпель К.В. 201 МА 0 Клин. фарм Практика 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Штомпель К.В. 211 МС 0 Лек. раст. Камчатки Лекция 28 18 26 2 0,1 0 30.06.2024 93
4.Штомпель К.В. 212 МС 0 Лек. раст. Камчатки Лекция 28 18 20 8 0,5 0 30.06.2024 71
5.Штомпель К.В. 213 МС 0 Лек. раст. Камчатки Лекция 28 18 24 4 0,2 0 30.06.2024 86
6.Штомпель К.В. 214 МС 0 Лек. раст. Камчатки Лекция 28 18 18 10 0,7 0 30.06.2024 64
7.Штомпель К.В. 215 МС 0 Лек. раст. Камчатки Лекция 28 18 16 12 0,8 0 30.06.2024 57
8.Штомпель К.В. 221 МС 2 Фармакология Практика 52 33 26 26 1,7 0 30.06.2024 50
9.Штомпель К.В. 221 МС 1 Фармакология Практика 52 33 26 26 1,7 0 30.06.2024 50
10.Штомпель К.В. 221 МС 0 Фармакология Лекция 48 30 36 12 0,8 0 30.06.2024 75
11.Штомпель К.В. 221 С 0 Лек. раст. Камчатки Лекция 28 18 22 6 0,4 0 30.06.2024 79
12.Штомпель К.В. 221 Ф 2 Фармакология Практика 48 30 16 32 2,1 0 30.06.2024 33
13.Штомпель К.В. 221 Ф 0 Фармакология Лекция 54 34 32 22 1,4 0 30.06.2024 59
14.Штомпель К.В. 221 Ф 1 Фармакология Практика 46 29 14 32 2,1 0 30.06.2024 30
15.Штомпель К.В. 222 МС 2 Фармакология Практика 52 33 32 20 1,3 0 30.06.2024 62
16.Штомпель К.В. 222 МС 1 Фармакология Практика 52 33 34 18 1,2 0 30.06.2024 65
17.Штомпель К.В. 223 МС 0 Фармакология Лекция 48 30 38 10 0,7 0 30.06.2024 79
18.Штомпель К.В. 223 МС 2 Фармакология Практика 52 33 26 26 1,7 0 30.06.2024 50
19.Штомпель К.В. 223 МС 1 Фармакология Практика 52 33 24 28 1,8 0 30.06.2024 46
20.Штомпель К.В. 224 МС 2 Фармакология Практика 52 33 24 28 1,8 0 30.06.2024 46
21.Штомпель К.В. 224 МС 1 Фармакология Практика 52 33 22 30 2,0 0 30.06.2024 42
22.Штомпель К.В. 225 МС 2 Фармакология Практика 52 33 26 26 1,7 0 30.06.2024 50
23.Штомпель К.В. 225 МС 1 Фармакология Практика 52 33 28 24 1,6 0 30.06.2024 54
24.Штомпель К.В. 231 С 2 Фармакология Практика 18 11 6 12 0,8 0 30.06.2024 33
25.Штомпель К.В. 231 С 1 Фармакология Практика 18 11 6 12 0,8 0 30.06.2024 33
26.Штомпель К.В. 231 С 0 Фармакология Лекция 18 11 12 6 0,4 0 30.06.2024 67
27.Штомпель К.В. 231 Ф 0 Фармакология Лекция 42 27 26 16 1,0 0 30.06.2024 62
28.Штомпель К.В. 231 Ф 2 Фармакология Практика 28 18 16 12 0,8 0 30.06.2024 57
29.Штомпель К.В. 231 Ф 1 Фармакология Практика 28 18 14 14 0,9 0 30.06.2024 50

 

Обновлено: 13.03.2024 в 15:24.