Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Матусевич

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Матусевич 201фарм 1 УАО Практика 20 7 12 8 0,5 0 30.06.2024 60
2.Матусевич 201фарм 2 УАО Практика 20 7 12 8 0,5 0 30.06.2024 60
3.Матусевич 201фарм 1 Фарма Практика 20 7 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Матусевич 201фарм 2 ОДА Практика 20 7 8 12 0,7 0 30.06.2024 40
5.Матусевич 201фарм 2 Фарма Практика 20 7 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Матусевич 201фарм 0 УАО Лекция 12 4 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Матусевич 201фарм 1 ОДА Практика 20 7 0 20 1,2 0 30.06.2024 0
8.Матусевич 201фарм 0 ОДА Лекция 12 4 12 0 0,0 0 30.06.2024 100

 

Обновлено: 11.12.2023 в 15:31.