Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Петухова

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Петухова 231фарм 2 Ботаника Практика 14 5 8 6 0,4 0 30.06.2024 57
2.Петухова 231фарм 1 Ботаника Практика 14 5 8 6 0,4 0 30.06.2024 57
3.Петухова 231фарм 0 Ботаника Лекция 6 2 4 2 0,1 0 30.06.2024 67
4.Петухова 232СВ 1 Генетика Практика 26 9 4 22 1,3 0 30.06.2024 15
5.Петухова 232СВ 2 Генетика Практика 26 9 4 22 1,3 0 30.06.2024 15
6.Петухова 232СВ 0 Генетика Лекция 22 7 12 10 0,6 0 30.06.2024 55
7.Петухова 232СВ 1 Микробиология Практика 28 9 28 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Петухова 232СВ 2 Микробиология Практика 28 9 28 0 0,0 0 30.06.2024 100
9.Петухова 233СВ 2 Генетика Практика 26 9 0 26 1,6 0 30.06.2024 0
10.Петухова 233СВ 1 Генетика Практика 26 9 0 26 1,6 0 30.06.2024 0
11.Петухова 233СВ 0 Генетика Лекция 22 7 16 6 0,4 0 30.06.2024 73
12.Петухова 233СВ 2 Микробиология Практика 28 9 28 0 0,0 0 30.06.2024 100
13.Петухова 233СВ 1 Микробиология Практика 28 9 24 4 0,2 0 30.06.2024 86
14.Петухова 233СВ 0 Микробиология Лекция 20 7 20 0 0,0 0 30.06.2024 100

 

Обновлено: 11.12.2023 в 15:31.