|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
11.03.2024 Пн | 1 | Андросов В.М. 211 Ф Леч. дет. возр. | ||
2 | Андросов В.М. 211 Ф Леч. дет. возр. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
12.03.2024 Вт | 1 | Андросов В.М. 211 Ф Леч. дет. возр. | ||
2 | Андросов В.М. 211 Ф Леч. дет. возр. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
13.03.2024 Ср | 1 | Андросов В.М. 231 С Анатом. и физ. чел. | ||
2 | Андросов В.М. 231 С Анатом. и физ. чел. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
14.03.2024 Чт | 1 | Андросов В.М. 211 Ф Леч. дет. возр. | ||
2 | Андросов В.М. 211 Ф Леч. дет. возр. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.03.2024 Пт | 1 | Андросов В.М. 211 Ф Леч. дет. возр. | ||
2 | Андросов В.М. 211 Ф Леч. дет. возр. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
16.03.2024 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
17.03.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |