|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
23.12.2024 Пн-2 | 1 | |||
2 | Терещенко 241СВ История России (Лек) | |||
3 | ||||
4 | ||||
24.12.2024 Вт-2 | 1 | Терещенко 221СВ Право (Лек) | ||
2 | Терещенко 221СВ Право (Лек) | |||
3 | ||||
4 | ||||
25.12.2024 Ср-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
26.12.2024 Чт-2 | 1 | Чеснокова 222СВ ПСУ в педиатрии (Пр) | ||
2 | Чеснокова 222СВ ПСУ в педиатрии (Пр) | |||
3 | ||||
4 | ||||
27.12.2024 Пт-2 | 1 | Чеснокова 222СВ ПСУ в педиатрии (Пр) | ||
2 | Чеснокова 222СВ ПСУ в педиатрии (Пр) | |||
3 | ||||
4 | ||||
28.12.2024 Сб-2 | 1 | Климова 222СВ Психология (Лек) | ||
2 | Чеснокова 222СВ ПСУ в педиатрии (Лек) | |||
3 | ||||
4 | ||||
29.12.2024 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
30.12.2024 Пн-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
31.12.2024 Вт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
01.01.2025 Ср-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
02.01.2025 Чт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
03.01.2025 Пт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
04.01.2025 Сб-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
05.01.2025 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |