|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
03.02.2025 Пн-2 | 1 | Изагалиев 232СВ СУ в хир. (Лек) | ||
2 | Изагалиев 232СВ СУ в хир. (Лек) | |||
3 | ||||
4 | ||||
04.02.2025 Вт-2 | 1 | Изагалиев 231СВ СУ в хир. (Лек) | ||
2 | Изагалиев 231СВ СУ в хир. (Лек) | |||
3 | ||||
4 | ||||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | Арапко 221СВ ПСУ в педиатрии (Пр) | ||
2 | Арапко 221СВ ПСУ в педиатрии (Пр) | |||
3 | ||||
4 | ||||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | Арапко 211СВ МК (Лек) | ||
2 | Арапко 211СВ МК (Лек) | |||
3 | ||||
4 | ||||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
14.02.2025 Пт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |