|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
20.01.2025 Пн-2 | 1 | УЭФ (Лек) 104 Матусевич | ||
2 | УЭФ (Лек) 104 Матусевич | |||
3 | ||||
4 | ||||
21.01.2025 Вт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
22.01.2025 Ср-2 | 1 | БЖ (Пр) 305 Черей | ||
2 | БЖ (Пр) 305 Черей | |||
3 | ||||
4 | ||||
23.01.2025 Чт-2 | 1 | КК (Лек) 313 Егоров | ||
2 | КК (Лек) 313 Егоров | |||
3 | ||||
4 | ||||
24.01.2025 Пт-2 | 1 | УЭФ (Лек) 104 Матусевич | ||
2 | УЭФ (Лек) 104 Матусевич | |||
3 | ||||
4 | ||||
25.01.2025 Сб-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
26.01.2025 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
27.01.2025 Пн-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
28.01.2025 Вт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
29.01.2025 Ср-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
30.01.2025 Чт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
31.01.2025 Пт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
01.02.2025 Сб-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
02.02.2025 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |