|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
20.01.2025 Пн-2 | 1 | Ин.яз. (Лек) 407 Шевцова | ||
2 | Ин.яз. (Лек) 407 Шевцова | |||
3 | ||||
4 | ||||
21.01.2025 Вт-2 | 1 | СУ в хир. (Пр) 404 Изагалиев | ||
2 | СУ в хир. (Пр) 404 Изагалиев | |||
3 | ||||
4 | ||||
22.01.2025 Ср-2 | 1 | Фарма (Пр) 303 Штомпель | ВММ (Пр) 210 Дмитриева | |
2 | Фарма (Пр) 303 Штомпель | ВММ (Пр) 210 Дмитриева | ||
3 | ||||
4 | ||||
23.01.2025 Чт-2 | 1 | ВММ (Пр) 210 Дмитриева | Фарма (Пр) 307 Штомпель | |
2 | ВММ (Пр) 210 Дмитриева | Фарма (Пр) 307 Штомпель | ||
3 | ||||
4 | ||||
24.01.2025 Пт-2 | 1 | Ин.яз. (Лек) 407 Шевцова | ||
2 | Ин.яз. (Лек) 407 Шевцова | |||
3 | ||||
4 | ||||
25.01.2025 Сб-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
26.01.2025 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
27.01.2025 Пн-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
28.01.2025 Вт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
29.01.2025 Ср-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
30.01.2025 Чт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
31.01.2025 Пт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
01.02.2025 Сб-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
02.02.2025 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |