![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
10.03.2025 Пн-1 | 1 | ПСУ в терапии (Лек) 308 Байкалов | ||
2 | ПСУ в терапии (Лек) 308 Байкалов | |||
3 | ||||
4 | ||||
11.03.2025 Вт-1 | 1 | ПСУ в терапии (Пр) 308 Байкалов | ПСУ в педиатрии (Пр) 202 Чеснокова | ПСУ в офт. (Пр) 104 Чуева |
2 | ПСУ в терапии (Пр) 308 Байкалов | ПСУ в педиатрии (Пр) 202 Чеснокова | ПСУ в офт. (Пр) 104 Чуева | |
3 | ||||
4 | ||||
12.03.2025 Ср-1 | 1 | ПСУ в отор. (Пр) 201 Чеснокова. | ПСУ в педиатрии (Пр) 201. Чеснокова | |
2 | ПСУ в отор. (Пр) 201 Чеснокова. | ПСУ в педиатрии (Пр) 201. Чеснокова | ||
3 | ||||
4 | ||||
13.03.2025 Чт-1 | 1 | ПСУ в педиатрии (Пр) 201 Чеснокова. | ПСУ в педиатрии (Пр) 201. Чеснокова | |
2 | ПСУ в педиатрии (Пр) 201 Чеснокова. | ПСУ в педиатрии (Пр) 201. Чеснокова | ||
3 | ||||
4 | ||||
14.03.2025 Пт-1 | 1 | ПСУ в офт. (Пр) 102 Чеснокова. | ПСУ в педиатрии (Пр) 102. Чеснокова | |
2 | ПСУ в офт. (Пр) 102 Чеснокова. | ПСУ в педиатрии (Пр) 102. Чеснокова | ||
3 | ||||
4 | ||||
15.03.2025 Сб-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
16.03.2025 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
17.03.2025 Пн-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
18.03.2025 Вт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
19.03.2025 Ср-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
20.03.2025 Чт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
21.03.2025 Пт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
22.03.2025 Сб-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
23.03.2025 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |