![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
10.03.2025 Пн-1 | 1 | МК (Пр) 207 Арапко | Основы реаб. (Пр) 302 Хабарова | |
2 | МК (Пр) 207 Арапко | Основы реаб. (Пр) 302 Хабарова | ||
3 | ||||
4 | ||||
11.03.2025 Вт-1 | 1 | МК (Пр) 207 Арапко | ||
2 | МК (Пр) 207 Арапко | |||
3 | ||||
4 | ||||
12.03.2025 Ср-1 | 1 | Основы реаб. (Пр) 302 Хабарова | ||
2 | Основы реаб. (Пр) 302 Хабарова | |||
3 | ||||
4 | ||||
13.03.2025 Чт-1 | 1 | БЖ (Пр) 305 Черей. | БЖ (Пр) 305. Черей | |
2 | БЖ (Пр) 305 Черей. | БЖ (Пр) 305. Черей | ||
3 | ||||
4 | ||||
14.03.2025 Пт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
15.03.2025 Сб-1 | 1 | МК (Пр) дист* Арапко | Основы реаб. (Пр) дист Хабарова | |
2 | МК (Пр) дист* Арапко | Основы реаб. (Пр) дист Хабарова | ||
3 | ||||
4 | ||||
16.03.2025 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
17.03.2025 Пн-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
18.03.2025 Вт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
19.03.2025 Ср-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
20.03.2025 Чт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
21.03.2025 Пт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
22.03.2025 Сб-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
23.03.2025 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |