Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2025 | 1 | 253СВ | 0 | Кубрак | 407 |
| 2. | 02.09.2025 | 2 | 253СВ | 0 | Кубрак | 407 |
| 3. | 04.09.2025 | 1 | 253СВ | 0 | Кубрак | госп |
| 4. | 04.09.2025 | 2 | 253СВ | 0 | Кубрак | госп. |
| 5. | 08.09.2025 | 1 | 253СВ | 0 | Кубрак | госп |
| 6. | 08.09.2025 | 2 | 253СВ | 0 | Кубрак | госп |
| 7. | 12.09.2025 | 1 | 253СВ | 0 | Кубрак | госп |
| 8. | 12.09.2025 | 2 | 253СВ | 0 | Кубрак | госп |
| 9. | 24.10.2025 | 1 | 253СВ | 0 | Кубрак | госп |
| 10. | 24.10.2025 | 2 | 253СВ | 0 | Кубрак | госп |
| 11. | 27.10.2025 | 1 | 253СВ | 0 | Кубрак | госп |
| 12. | 27.10.2025 | 2 | 253СВ | 0 | Кубрак | госп |
| 13. | 31.10.2025 | 1 | 253СВ | 0 | Кубрак | госп |
| 14. | 31.10.2025 | 2 | 253СВ | 0 | Кубрак | госп |
| 15. | 07.11.2025 | 1 | 253СВ | 0 | Кубрак | госп |
| 16. | 07.11.2025 | 2 | 253СВ | 0 | Кубрак | госп |
| 17. | 14.11.2025 | 1 | 253СВ | 0 | Кубрак | госп |
| 18. | 14.11.2025 | 2 | 253СВ | 0 | Кубрак | госп |
| 19. | 21.11.2025 | 1 | 253СВ | 0 | Кубрак | госп |
| 20. | 21.11.2025 | 2 | 253СВ | 0 | Кубрак | госп |
Обновлено: 29.05.2026 в 17:06.