Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 10.09.2025 | 1 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 2. | 10.09.2025 | 2 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 3. | 28.10.2025 | 1 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 4. | 28.10.2025 | 2 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 5. | 30.10.2025 | 1 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 6. | 30.10.2025 | 2 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 7. | 06.11.2025 | 1 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 8. | 06.11.2025 | 2 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 9. | 11.11.2025 | 1 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 10. | 11.11.2025 | 2 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 11. | 13.11.2025 | 1 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 12. | 13.11.2025 | 2 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 13. | 18.11.2025 | 1 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 14. | 18.11.2025 | 2 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 15. | 26.11.2025 | 1 | 253СВ | 2 | Кубрак | 201. |
| 16. | 26.11.2025 | 2 | 253СВ | 2 | Кубрак | 201. |
| 17. | 04.12.2025 | 1 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 18. | 04.12.2025 | 2 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 19. | 11.12.2025 | 1 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 20. | 11.12.2025 | 2 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 21. | 15.12.2025 | 1 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 22. | 15.12.2025 | 2 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 23. | 18.12.2025 | 1 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 24. | 18.12.2025 | 2 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 25. | 23.12.2025 | 1 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 26. | 23.12.2025 | 2 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 27. | 15.01.2026 | 1 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 28. | 15.01.2026 | 2 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 29. | 22.01.2026 | 1 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 30. | 22.01.2026 | 2 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 31. | 26.01.2026 | 1 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 32. | 26.01.2026 | 2 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 33. | 28.01.2026 | 1 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 34. | 28.01.2026 | 2 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 35. | 30.01.2026 | 1 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 36. | 30.01.2026 | 2 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 37. | 05.02.2026 | 1 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 38. | 05.02.2026 | 2 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 39. | 13.02.2026 | 1 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 40. | 13.02.2026 | 2 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 41. | 17.02.2026 | 1 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 42. | 17.02.2026 | 2 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 43. | 19.02.2026 | 1 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 44. | 19.02.2026 | 2 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
| 45. | 16.03.2026 | 1 | 253СВ | 2 | Кубрак | госп |
Обновлено: 29.05.2026 в 17:06.