Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.10.2023 | 1 | 214 МС | 0 | Пе М.А. | 407 |
2. | 04.10.2023 | 2 | 214 МС | 0 | Пе М.А. | 407 |
3. | 10.10.2023 | 2 | 214 МС | 0 | Пе М.А. | 503 В |
4. | 12.10.2023 | 2 | 214 МС | 0 | Пе М.А. | 303 |
5. | 13.10.2023 | 2 | 214 МС | 0 | Пе М.А. | 304 |
6. | 17.10.2023 | 3 | 214 МС | 0 | Пе М.А. | 407 |
7. | 18.10.2023 | 3 | 214 МС | 0 | Пе М.А. | 410 В |
8. | 18.10.2023 | 4 | 214 МС | 0 | Пе М.А. | 410 В |
9. | 19.10.2023 | 3 | 214 МС | 0 | Пе М.А. | 503 В |
10. | 20.10.2023 | 3 | 214 МС | 0 | Пе М.А. | 311 |
11. | 20.10.2023 | 4 | 214 МС | 0 | Пе М.А. | 311 |
12. | 13.11.2023 | 2 | 214 МС | 0 | Пе М.А. | 407 |
13. | 01.12.2023 | 2 | 214 МС | 0 | Пе М.А. | 102 |
14. | 05.12.2023 | 2 | 214 МС | 0 | Пе М.А. | 102 |
15. | 08.12.2023 | 2 | 214 МС | 0 | Пе М.А. | 307 |
16. | 24.01.2024 | 1 | 214 МС | 0 | Пе М.А. | 407 |
17. | 24.01.2024 | 2 | 214 МС | 0 | Пе М.А. | 407 |
18. | 30.01.2024 | 2 | 214 МС | 0 | Пе М.А. | 311 |
19. | 31.01.2024 | 2 | 214 МС | 0 | Пе М.А. | 305 |
20. | 16.02.2024 | 1 | 214 МС | 0 | Пе М.А. | 304 |
21. | 19.02.2024 | 1 | 214 МС | 0 | Пе М.А. | 102 |
22. | 19.02.2024 | 2 | 214 МС | 0 | Пе М.А. | 102 |
23. | 21.02.2024 | 2 | 214 МС | 0 | Пе М.А. | 207 |
24. | 26.02.2024 | 2 | 214 МС | 0 | Пе М.А. | 402 |
25. | 07.03.2024 | 3 | 214 МС | 0 | Пе М.А. | 307 |
26. | 11.03.2024 | 1 | 214 МС | 0 | Пе М.А. | 104 |
27. | 11.03.2024 | 2 | 214 МС | 0 | Пе М.А. | 104 |
Обновлено: 13.03.2024 в 15:24.