Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 13.09.2023 | 1 | 221 С | 0 | Клейменова Т.В. | 207 |
| 2. | 13.09.2023 | 2 | 221 С | 0 | Клейменова Т.В. | 207 |
| 3. | 15.09.2023 | 1 | 221 С | 0 | Клейменова Т.В. | 102 |
| 4. | 15.09.2023 | 2 | 221 С | 0 | Клейменова Т.В. | 102 |
| 5. | 03.10.2023 | 1 | 221 С | 0 | Клейменова Т.В. | 102 |
| 6. | 03.10.2023 | 2 | 221 С | 0 | Клейменова Т.В. | 102 |
| 7. | 05.10.2023 | 1 | 221 С | 0 | Клейменова Т.В. | 102. |
| 8. | 05.10.2023 | 2 | 221 С | 0 | Клейменова Т.В. | 102. |
| 9. | 09.10.2023 | 1 | 221 С | 0 | Клейменова Т.В. | 102 |
| 10. | 09.10.2023 | 2 | 221 С | 0 | Клейменова Т.В. | 102 |
| 11. | 10.10.2023 | 1 | 221 С | 0 | Клейменова Т.В. | 102 |
| 12. | 10.10.2023 | 2 | 221 С | 0 | Клейменова Т.В. | 102 |
| 13. | 12.10.2023 | 1 | 221 С | 0 | Клейменова Т.В. | 102 |
| 14. | 12.10.2023 | 2 | 221 С | 0 | Клейменова Т.В. | 102 |
| 15. | 13.10.2023 | 2 | 221 С | 0 | Клейменова Т.В. | 102 |
| 16. | 16.01.2024 | 3 | 221 С | 0 | Клейменова Т.В. | 102 |
| 17. | 07.02.2024 | 1 | 221 С | 0 | Клейменова Т.В. | 102 |
| 18. | 07.02.2024 | 2 | 221 С | 0 | Клейменова Т.В. | 102 |
| 19. | 08.02.2024 | 3 | 221 С | 0 | Клейменова Т.В. | 207 |
| 20. | 08.02.2024 | 4 | 221 С | 0 | Клейменова Т.В. | 207 |
| 21. | 09.02.2024 | 3 | 221 С | 0 | Клейменова Т.В. | 102 |
| 22. | 09.02.2024 | 4 | 221 С | 0 | Клейменова Т.В. | 102 |
| 23. | 19.02.2024 | 5 | 221 С | 0 | Клейменова Т.В. | 102 |
| 24. | 21.02.2024 | 5 | 221 С | 0 | Клейменова Т.В. | 102 |
| 25. | 24.02.2024 | 3 | 221 С | 0 | Клейменова Т.В. | 102 |
| 26. | 24.02.2024 | 4 | 221 С | 0 | Клейменова Т.В. | 102 |
| 27. | 05.03.2024 | 5 | 221 С | 0 | Клейменова Т.В. | |
Обновлено: 13.03.2024 в 15:24.