Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бессонова

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бессонова 241СВ 2 Генетика Практика 26 15 12 14 1,4 0 30.06.2025 46
2.Бессонова 241СВ 2 Микробиология Практика 28 16 28 0 0,0 0 30.06.2025 100
3.Бессонова 241СВ 0 Микробиология Лекция 20 11 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
4.Бессонова 241СВ 1 Микробиология Практика 28 16 28 0 0,0 0 30.06.2025 100
5.Бессонова 241СВ 0 Генетика Лекция 22 12 20 2 0,2 0 30.06.2025 91
6.Бессонова 241СВ 1 Генетика Практика 26 15 16 10 1,1 0 30.06.2025 62
7.Бессонова 242СВ 1 Генетика Практика 26 15 22 4 0,4 0 30.06.2025 85
8.Бессонова 242СВ 2 Генетика Практика 26 15 22 4 0,4 0 30.06.2025 85
9.Бессонова 242СВ 2 Микробиология Практика 28 16 28 0 0,0 0 30.06.2025 100
10.Бессонова 242СВ 1 Микробиология Практика 28 16 28 0 0,0 0 30.06.2025 100
11.Бессонова 242СВ 0 Генетика Лекция 22 12 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
12.Бессонова 242СВ 0 Микробиология Лекция 20 11 20 0 0,0 0 30.06.2025 100

 

Обновлено: 20.02.2025 в 14:57.