Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шубина

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шубина 211фарм 1 ОДА Практика 20 11 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
2.Шубина 211фарм 0 УАО Лекция 12 7 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
3.Шубина 211фарм 1 УАО Практика 20 11 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
4.Шубина 211фарм 0 ОДА Лекция 12 7 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
5.Шубина 231фарм 1 ПЛСРФГ Практика 8 5 8 0 0,0 0 30.06.2025 100
6.Шубина 231фарм 2 ПЛСРФГ Практика 8 5 8 0 0,0 0 30.06.2025 100
7.Шубина 231фарм 0 ПЛСРФГ Лекция 20 11 20 0 0,0 0 30.06.2025 100

 

Обновлено: 20.02.2025 в 14:57.