Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Каримов

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Каримов 242СВ 0 Анатомия Лекция 56 32 56 0 0,0 0 30.06.2025 100
2.Каримов 242СВ 1 Анатомия Практика 106 60 72 34 3,6 0 30.06.2025 68
3.Каримов 242СВ 2 Анатомия Практика 106 60 72 34 3,6 0 30.06.2025 68
4.Каримов 242СВ 1 Патология Практика 26 15 0 26 2,8 0 30.06.2025 0
5.Каримов 242СВ 2 Патология Практика 26 15 0 26 2,8 0 30.06.2025 0
6.Каримов 242СВ 0 Патология Лекция 14 8 12 2 0,2 0 30.06.2025 86

 

Обновлено: 20.02.2025 в 14:57.