Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Матусевич

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Матусевич 211фарм 1 Фарма Практика 20 11 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
2.Матусевич 211фарм 0 Фарма Лекция 12 7 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
3.Матусевич 211фарм 0 ККЛС Лекция 30 17 30 0 0,0 0 30.06.2025 100
4.Матусевич 211фарм 1 ККЛС Практика 36 20 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
5.Матусевич 221фарм 1 УЭФ Практика 18 10 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
6.Матусевич 221фарм 0 УЭФ Лекция 10 6 10 0 0,0 0 30.06.2025 100

 

Обновлено: 20.02.2025 в 14:57.