Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Лебедева

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Лебедева 241фарм 2 Ботаника Практика 14 8 14 0 0,0 0 30.06.2025 100
2.Лебедева 241фарм 1 Орг.химия Практика 36 20 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
3.Лебедева 241фарм 0 Орг.химия Лекция 14 8 14 0 0,0 0 30.06.2025 100
4.Лебедева 241фарм 1 Ан.химия Практика 48 27 4 44 4,6 0 30.06.2025 8
5.Лебедева 241фарм 0 Ботаника Лекция 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
6.Лебедева 241фарм 2 Гигиена Практика 16 9 16 0 0,0 0 30.06.2025 100
7.Лебедева 241фарм 0 Генетика Лекция 6 3 0 6 0,6 0 30.06.2025 0
8.Лебедева 241фарм 0 Гигиена Лекция 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
9.Лебедева 241фарм 2 Микробиология Практика 20 11 0 20 2,0 0 30.06.2025 0
10.Лебедева 241фарм 1 Гигиена Практика 16 9 16 0 0,0 0 30.06.2025 100
11.Лебедева 241фарм 0 Микробиология Лекция 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
12.Лебедева 241фарм 1 Генетика Практика 20 11 0 20 2,0 0 30.06.2025 0
13.Лебедева 241фарм 2 Генетика Практика 20 11 0 20 2,0 0 30.06.2025 0
14.Лебедева 241фарм 1 Микробиология Практика 20 11 0 20 2,0 0 30.06.2025 0
15.Лебедева 241фарм 1 Ботаника Практика 14 8 14 0 0,0 0 30.06.2025 100
16.Лебедева 241фарм 0 О и Н химия Лекция 16 9 16 0 0,0 0 30.06.2025 100
17.Лебедева 241фарм 2 Ан.химия Практика 48 27 4 44 4,6 0 30.06.2025 8
18.Лебедева 241фарм 2 О и Н химия Практика 38 21 24 14 1,4 0 30.06.2025 63
19.Лебедева 241фарм 1 О и Н химия Практика 38 21 28 10 1,1 0 30.06.2025 74
20.Лебедева 241фарм 0 Ан.химия Лекция 10 6 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
21.Лебедева 241фарм 2 Орг.химия Практика 36 20 36 0 0,0 0 30.06.2025 100

 

Обновлено: 20.02.2025 в 14:57.