![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 1 | Машлыкина О.В. 231 МА Анатом. и физ. чел. | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Вт | 1 | Машлыкина О.В. 234 МС Анатом. и физ. чел. | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Ср | 1 | Машлыкина О.В. 231 МС Анатом. и физ. чел. | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Чт | 1 | Машлыкина О.В. 232 МС Анатом. и физ. чел. | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Пт | 1 | Машлыкина О.В. 233 МС Анатом. и физ. чел. | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Сб | 1 | Машлыкина О.В. 235 МС Анатом. и физ. чел. | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |