![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 1 | Черей А.В. 244 МС ОБ и ЗР | ||
2 | Черей А.В. 245 МС ОБ и ЗР | |||
3 | ||||
4 | ||||
Вт | 1 | Черей А.В. 243 МС ОБ и ЗР | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Чт | 1 | |||
2 | Черей А.В. 241 МС ОБ и ЗР | |||
3 | ||||
4 | ||||
Пт | 1 | Черей А.В. 241 МЛ ОБ и ЗР | ||
2 | Черей А.В. 242 МС ОБ и ЗР | |||
3 | ||||
4 | ||||
Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |