![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 1 | Барышева Л.А. 245 МС Биология | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Вт | 1 | Барышева Л.А. 245 МС Биология | ||
2 | Барышева Л.А. 241 МЛ Биология | |||
3 | ||||
4 | ||||
Ср | 1 | Барышева Л.А. 244 МС Биология | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Чт | 1 | Барышева Л.А. 244 МС Биология | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Сб | 1 | Барышева Л.А. 241 МЛ Биология | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |