Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 10.09.2026 | 3 | 251 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1 |
| 2. | 10.09.2026 | 4 | 251 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1 |
| 3. | 12.09.2026 | 1 | 251 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | 104 |
| 4. | 12.09.2026 | 2 | 251 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | 104 |
| 5. | 14.09.2026 | 1 | 251 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1 |
| 6. | 14.09.2026 | 2 | 251 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1 |
| 7. | 17.09.2026 | 1 | 251 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1 |
| 8. | 17.09.2026 | 2 | 251 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1 |
| 9. | 23.09.2026 | 1 | 251 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1 |
| 10. | 23.09.2026 | 2 | 251 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1 |
| 11. | 25.09.2026 | 3 | 251 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1* |
| 12. | 25.09.2026 | 4 | 251 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1* |
| 13. | 29.09.2026 | 1 | 251 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1. |
| 14. | 29.09.2026 | 2 | 251 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1. |
| 15. | 30.09.2026 | 3 | 251 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1. |
| 16. | 30.09.2026 | 4 | 251 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1. |
| 17. | 06.10.2026 | 1 | 251 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1. |
| 18. | 06.10.2026 | 2 | 251 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1. |
| 19. | 13.10.2026 | 1 | 251 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1. |
| 20. | 13.10.2026 | 2 | 251 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1. |
| 21. | 16.10.2026 | 3 | 251 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1. |
| 22. | 16.10.2026 | 4 | 251 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1. |
| 23. | 19.10.2026 | 5 | 251 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | |
Обновлено: 26.10.2026 в 10:24.