Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 11.09.2026 | 1 | 252 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1 |
| 2. | 11.09.2026 | 2 | 252 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1 |
| 3. | 12.09.2026 | 3 | 252 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | 104 |
| 4. | 12.09.2026 | 4 | 252 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | 104 |
| 5. | 14.09.2026 | 3 | 252 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1 |
| 6. | 14.09.2026 | 4 | 252 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1 |
| 7. | 18.09.2026 | 1 | 252 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | 307 |
| 8. | 18.09.2026 | 2 | 252 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | 307 |
| 9. | 21.09.2026 | 3 | 252 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1* |
| 10. | 21.09.2026 | 4 | 252 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1* |
| 11. | 23.09.2026 | 3 | 252 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1* |
| 12. | 23.09.2026 | 4 | 252 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1* |
| 13. | 29.09.2026 | 3 | 252 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1. |
| 14. | 29.09.2026 | 4 | 252 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1. |
| 15. | 02.10.2026 | 1 | 252 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1. |
| 16. | 02.10.2026 | 2 | 252 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | ГБ1. |
| 17. | 05.10.2026 | 3 | 252 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | 308 |
| 18. | 05.10.2026 | 4 | 252 Ф | 0 | Гордиенко М.Г. | 308 |
Обновлено: 06.10.2026 в 11:44.