Журнал занятий
- СУ тер. профиля
- 16.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 18.09.2026 | 3 | 243 МС | 2 | Гордиенко М.Г. | 204 |
| 2. | 18.09.2026 | 4 | 243 МС | 2 | Гордиенко М.Г. | 204 |
| 3. | 05.10.2026 | 1 | 243 МС | 2 | Гордиенко М.Г. | ГБ1. |
| 4. | 05.10.2026 | 2 | 243 МС | 2 | Гордиенко М.Г. | ГБ1. |
| 5. | 06.10.2026 | 3 | 243 МС | 2 | Гордиенко М.Г. | ГБ1. |
| 6. | 06.10.2026 | 4 | 243 МС | 2 | Гордиенко М.Г. | ГБ1. |
| 7. | 16.10.2026 | 1 | 243 МС | 2 | Гордиенко М.Г. | ГБ1. |
| 8. | 16.10.2026 | 2 | 243 МС | 2 | Гордиенко М.Г. | ГБ1. |
| 9. | 17.10.2026 | 3 | 243 МС | 2 | Гордиенко М.Г. | 204 |
| 10. | 17.10.2026 | 4 | 243 МС | 2 | Гордиенко М.Г. | 204 |
| 11. | 21.10.2026 | 1 | 243 МС | 2 | Гордиенко М.Г. | ГБ1. |
| 12. | 21.10.2026 | 2 | 243 МС | 2 | Гордиенко М.Г. | ГБ1. |
| 13. | 07.11.2026 | 1 | 243 МС | 2 | Гордиенко М.Г. | 204 |
| 14. | 07.11.2026 | 2 | 243 МС | 2 | Гордиенко М.Г. | 204 |
| 15. | 10.11.2026 | 3 | 243 МС | 2 | Гордиенко М.Г. | ГБ1. |
| 16. | 10.11.2026 | 4 | 243 МС | 2 | Гордиенко М.Г. | ГБ1. |
| 17. | 11.11.2026 | 1 | 243 МС | 2 | Гордиенко М.Г. | ГБ1. |
| 18. | 11.11.2026 | 2 | 243 МС | 2 | Гордиенко М.Г. | ГБ1. |
Обновлено: 16.11.2026 в 09:29.