Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 4 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
2. | 04.09.2024 | 1 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
3. | 09.09.2024 | 1 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
4. | 10.09.2024 | 3 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
5. | 12.09.2024 | 1 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
6. | 17.09.2024 | 2 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
7. | 18.09.2024 | 4 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
8. | 19.09.2024 | 1 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
9. | 20.09.2024 | 3 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
10. | 23.09.2024 | 2 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
11. | 25.09.2024 | 1 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
12. | 01.10.2024 | 4 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
13. | 02.10.2024 | 1 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
14. | 09.10.2024 | 4 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
15. | 17.10.2024 | 1 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
16. | 19.10.2024 | 2 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
17. | 24.10.2024 | 2 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
18. | 02.11.2024 | 1 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
19. | 05.11.2024 | 2 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
20. | 06.11.2024 | 4 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
21. | 12.11.2024 | 1 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
22. | 13.11.2024 | 3 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
23. | 14.11.2024 | 3 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
24. | 18.11.2024 | 4 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
25. | 19.11.2024 | 2 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
26. | 20.11.2024 | 1 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
27. | 21.11.2024 | 3 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
28. | 25.11.2024 | 3 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
29. | 26.11.2024 | 1 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
30. | 27.11.2024 | 3 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
31. | 29.11.2024 | 1 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
32. | 02.12.2024 | 4 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
33. | 04.12.2024 | 4 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
34. | 06.12.2024 | 3 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
35. | 09.12.2024 | 2 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
36. | 13.12.2024 | 3 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
37. | 17.12.2024 | 1 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
38. | 19.12.2024 | 2 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
39. | 20.12.2024 | 2 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
40. | 21.12.2024 | 1 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
41. | 23.12.2024 | 4 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
42. | 24.12.2024 | 3 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
43. | 25.12.2024 | 3 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
44. | 26.12.2024 | 3 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | |
45. | 27.12.2024 | 3 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
46. | 28.12.2024 | 1 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
47. | 30.12.2024 | 4 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
48. | 16.01.2025 | 2 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
49. | 20.01.2025 | 3 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
50. | 24.01.2025 | 2 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
51. | 28.01.2025 | 3 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
52. | 29.01.2025 | 4 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
53. | 31.01.2025 | 1 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
54. | 03.02.2025 | 4 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
55. | 06.02.2025 | 2 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
56. | 08.02.2025 | 1 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
57. | 15.02.2025 | 2 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
58. | 25.02.2025 | 3 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
59. | 27.02.2025 | 4 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
60. | 01.03.2025 | 2 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
61. | 03.03.2025 | 4 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
62. | 05.03.2025 | 2 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
63. | 10.03.2025 | 4 | 244 МС | 0 | Барышева Л.А. | 308 |
Обновлено: 10.03.2025 в 10:50.