Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 20.09.2024 | 3 | 225 МС | 0 | Пе М.А. | |
2. | 07.10.2024 | 2 | 225 МС | 0 | Пе М.А. | 102 |
3. | 15.10.2024 | 2 | 225 МС | 0 | Пе М.А. | 104 |
4. | 02.11.2024 | 2 | 225 МС | 0 | Пе М.А. | 407 |
5. | 08.11.2024 | 1 | 225 МС | 0 | Пе М.А. | 308 |
6. | 25.11.2024 | 1 | 225 МС | 0 | Пе М.А. | 104 |
7. | 25.11.2024 | 2 | 225 МС | 0 | Пе М.А. | 102 |
8. | 27.11.2024 | 1 | 225 МС | 0 | Пе М.А. | 307 |
9. | 27.11.2024 | 2 | 225 МС | 0 | Пе М.А. | 207 |
10. | 02.12.2024 | 2 | 225 МС | 0 | Пе М.А. | 207 |
11. | 20.12.2024 | 1 | 225 МС | 0 | Пе М.А. | 310 |
12. | 25.12.2024 | 2 | 225 МС | 0 | Пе М.А. | 307 |
13. | 26.12.2024 | 1 | 225 МС | 0 | Пе М.А. | 307 |
14. | 20.01.2025 | 3 | 225 МС | 0 | Пе М.А. | 407 |
15. | 12.02.2025 | 1 | 225 МС | 0 | Пе М.А. | 308 |
16. | 13.02.2025 | 2 | 225 МС | 0 | Пе М.А. | 102 |
Обновлено: 10.03.2025 в 10:50.