Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2026 | 3 | 265 МС | 0 | Хурина О.В. | 310 |
| 2. | 04.09.2026 | 4 | 265 МС | 0 | Хурина О.В. | 310 |
| 3. | 07.09.2026 | 3 | 265 МС | 0 | Хурина О.В. | 310 |
| 4. | 08.09.2026 | 3 | 265 МС | 0 | Хурина О.В. | 310 |
| 5. | 16.09.2026 | 3 | 265 МС | 0 | Хурина О.В. | 310 |
| 6. | 19.09.2026 | 1 | 265 МС | 0 | Хурина О.В. | 310 |
| 7. | 22.09.2026 | 4 | 265 МС | 0 | Хурина О.В. | 310 |
| 8. | 26.09.2026 | 2 | 265 МС | 0 | Хурина О.В. | 310 |
| 9. | 30.09.2026 | 1 | 265 МС | 0 | Хурина О.В. | 310 |
| 10. | 02.10.2026 | 2 | 265 МС | 0 | Хурина О.В. | 310 |
| 11. | 06.10.2026 | 1 | 265 МС | 0 | Хурина О.В. | 310 |
| 12. | 09.10.2026 | 3 | 265 МС | 0 | Хурина О.В. | 310 |
| 13. | 13.10.2026 | 3 | 265 МС | 0 | Хурина О.В. | 310 |
| 14. | 17.10.2026 | 2 | 265 МС | 0 | Хурина О.В. | 310 |
Обновлено: 26.10.2026 в 10:24.