Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 16.09.2024 | 3 | 244 МС | 0 | Кашутин А.Н. | 102 |
2. | 18.09.2024 | 3 | 244 МС | 0 | Кашутин А.Н. | 310 |
3. | 23.09.2024 | 3 | 244 МС | 0 | Кашутин А.Н. | 311 |
4. | 25.09.2024 | 3 | 244 МС | 0 | Кашутин А.Н. | 308 |
5. | 26.09.2024 | 1 | 244 МС | 0 | Кашутин А.Н. | 308 |
6. | 27.09.2024 | 4 | 244 МС | 0 | Кашутин А.Н. | 104 |
7. | 30.09.2024 | 3 | 244 МС | 0 | Кашутин А.Н. | 407 |
8. | 03.10.2024 | 4 | 244 МС | 0 | Кашутин А.Н. | 311 |
9. | 04.10.2024 | 3 | 244 МС | 0 | Кашутин А.Н. | 104 |
10. | 10.10.2024 | 3 | 244 МС | 0 | Кашутин А.Н. | 402 |
11. | 11.10.2024 | 3 | 244 МС | 0 | Кашутин А.Н. | |
12. | 12.10.2024 | 1 | 244 МС | 0 | Кашутин А.Н. | 308 |
13. | 16.10.2024 | 4 | 244 МС | 0 | Кашутин А.Н. | 104 |
14. | 17.10.2024 | 2 | 244 МС | 0 | Кашутин А.Н. | 407 |
15. | 23.10.2024 | 3 | 244 МС | 0 | Кашутин А.Н. | 307 |
16. | 28.10.2024 | 2 | 244 МС | 0 | Кашутин А.Н. | 307 |
17. | 28.11.2024 | 3 | 244 МС | 0 | Кашутин А.Н. | 311 |
18. | 11.12.2024 | 1 | 244 МС | 0 | Кашутин А.Н. | 308 |
19. | 18.12.2024 | 1 | 244 МС | 0 | Кашутин А.Н. | 304 |
20. | 28.01.2025 | 2 | 244 МС | 0 | Кашутин А.Н. | 307 |
21. | 11.02.2025 | 3 | 244 МС | 0 | Кашутин А.Н. | 407 |
22. | 12.02.2025 | 3 | 244 МС | 0 | Кашутин А.Н. | 402 |
23. | 22.02.2025 | 1 | 244 МС | 0 | Кашутин А.Н. | 104 |
24. | 24.02.2025 | 2 | 244 МС | 0 | Кашутин А.Н. | 310 |
25. | 28.02.2025 | 2 | 244 МС | 0 | Кашутин А.Н. | 311 |
26. | 03.03.2025 | 3 | 244 МС | 0 | Кашутин А.Н. | 104 |
27. | 07.03.2025 | 2 | 244 МС | 0 | Кашутин А.Н. | 104 |
Обновлено: 10.03.2025 в 10:50.