Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 16.09.2024 | 2 | 241 МЛ | 0 | Кашутин А.Н. | 402 |
2. | 18.09.2024 | 2 | 241 МЛ | 0 | Кашутин А.Н. | 310 |
3. | 19.09.2024 | 4 | 241 МЛ | 0 | Кашутин А.Н. | 303 |
4. | 26.09.2024 | 3 | 241 МЛ | 0 | Кашутин А.Н. | 407 |
5. | 30.09.2024 | 2 | 241 МЛ | 0 | Кашутин А.Н. | 407 |
6. | 02.10.2024 | 3 | 241 МЛ | 0 | Кашутин А.Н. | 407 |
7. | 03.10.2024 | 1 | 241 МЛ | 0 | Кашутин А.Н. | 104 |
8. | 04.10.2024 | 2 | 241 МЛ | 0 | Кашутин А.Н. | 311 |
9. | 07.10.2024 | 4 | 241 МЛ | 0 | Кашутин А.Н. | 307 |
10. | 08.10.2024 | 2 | 241 МЛ | 0 | Кашутин А.Н. | 311 |
11. | 09.10.2024 | 1 | 241 МЛ | 0 | Кашутин А.Н. | 402 |
12. | 10.10.2024 | 2 | 241 МЛ | 0 | Кашутин А.Н. | 402 |
13. | 15.10.2024 | 2 | 241 МЛ | 0 | Кашутин А.Н. | 311 |
14. | 22.10.2024 | 2 | 241 МЛ | 0 | Кашутин А.Н. | 307 |
15. | 24.10.2024 | 3 | 241 МЛ | 0 | Кашутин А.Н. | 311 |
16. | 25.10.2024 | 3 | 241 МЛ | 0 | Кашутин А.Н. | 308 |
17. | 15.11.2024 | 3 | 241 МЛ | 0 | Кашутин А.Н. | 407 |
18. | 26.11.2024 | 3 | 241 МЛ | 0 | Кашутин А.Н. | 407 |
19. | 14.12.2024 | 2 | 241 МЛ | 0 | Кашутин А.Н. | 402 |
20. | 29.01.2025 | 3 | 241 МЛ | 0 | Кашутин А.Н. | 307 |
21. | 30.01.2025 | 3 | 241 МЛ | 0 | Кашутин А.Н. | 402 |
22. | 04.02.2025 | 2 | 241 МЛ | 0 | Кашутин А.Н. | 407 |
23. | 24.02.2025 | 1 | 241 МЛ | 0 | Кашутин А.Н. | 310 |
24. | 26.02.2025 | 4 | 241 МЛ | 0 | Кашутин А.Н. | 307 |
25. | 06.03.2025 | 3 | 241 МЛ | 0 | Кашутин А.Н. | 104 |
Обновлено: 10.03.2025 в 10:50.