Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2026 | 1 | 261 МЛ | 0 | Хурина О.В. | 310 |
| 2. | 05.09.2026 | 1 | 261 МЛ | 0 | Хурина О.В. | 310 |
| 3. | 12.09.2026 | 2 | 261 МЛ | 0 | Хурина О.В. | 310 |
| 4. | 12.09.2026 | 3 | 261 МЛ | 0 | Хурина О.В. | 310 |
| 5. | 15.09.2026 | 4 | 261 МЛ | 0 | Хурина О.В. | 310 |
| 6. | 16.09.2026 | 2 | 261 МЛ | 0 | Хурина О.В. | 310 |
| 7. | 22.09.2026 | 1 | 261 МЛ | 0 | Хурина О.В. | 310 |
| 8. | 25.09.2026 | 2 | 261 МЛ | 0 | Хурина О.В. | 310 |
| 9. | 02.10.2026 | 4 | 261 МЛ | 0 | Хурина О.В. | 310 |
| 10. | 03.10.2026 | 1 | 261 МЛ | 0 | Хурина О.В. | 310 |
| 11. | 07.10.2026 | 4 | 261 МЛ | 0 | Хурина О.В. | 310 |
| 12. | 10.10.2026 | 4 | 261 МЛ | 0 | Хурина О.В. | 310 |
| 13. | 14.10.2026 | 3 | 261 МЛ | 0 | Хурина О.В. | 310 |
| 14. | 16.10.2026 | 2 | 261 МЛ | 0 | Хурина О.В. | 310 |
Обновлено: 26.10.2026 в 10:24.