Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 07.09.2024 | 1 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | Поход. |
2. | 07.09.2024 | 2 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | Поход. |
3. | 07.09.2024 | 3 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | Поход. |
4. | 11.09.2024 | 1 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | Стадион |
5. | 11.09.2024 | 2 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | Стадион |
6. | 13.09.2024 | 1 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | Поход |
7. | 13.09.2024 | 2 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | Поход |
8. | 13.09.2024 | 3 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | Поход |
9. | 13.09.2024 | 4 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | Поход |
10. | 23.09.2024 | 2 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | Стадион. |
11. | 23.10.2024 | 1 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | ДТ |
12. | 23.10.2024 | 2 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | ДТ |
13. | 07.11.2024 | 1 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв* |
14. | 07.11.2024 | 2 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв* |
15. | 22.11.2024 | 1 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | ДТ |
16. | 22.11.2024 | 2 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | ДТ |
17. | 15.01.2025 | 3 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв* |
18. | 15.01.2025 | 4 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв* |
19. | 23.01.2025 | 3 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв* |
20. | 23.01.2025 | 4 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв* |
21. | 28.01.2025 | 1 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв* |
22. | 28.01.2025 | 2 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв* |
23. | 07.02.2025 | 3 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | Лыжи |
24. | 07.02.2025 | 4 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | Лыжи |
25. | 13.02.2025 | 3 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | Лыжи |
26. | 13.02.2025 | 4 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | Лыжи |
27. | 10.03.2025 | 1 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | Лыжи |
28. | 10.03.2025 | 2 | 241 С | 0 | Задумина И.П. | Лыжи |
Обновлено: 10.03.2025 в 10:50.