Журнал занятий
- Анатом. и физ. чел.
- 10.03.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 14.10.2024 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
2. | 14.10.2024 | 4 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
3. | 16.10.2024 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
4. | 16.10.2024 | 4 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
5. | 19.10.2024 | 1 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | 102* |
6. | 19.10.2024 | 2 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | 102* |
7. | 21.10.2024 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
8. | 23.10.2024 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
9. | 26.10.2024 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | |
10. | 26.10.2024 | 4 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | |
11. | 28.10.2024 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
12. | 30.10.2024 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
13. | 06.11.2024 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
14. | 09.11.2024 | 1 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | |
15. | 09.11.2024 | 2 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | |
16. | 11.11.2024 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
17. | 13.11.2024 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
18. | 18.11.2024 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
19. | 20.11.2024 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
20. | 25.11.2024 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
21. | 27.11.2024 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
22. | 30.11.2024 | 1 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | |
23. | 30.11.2024 | 2 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | |
24. | 02.12.2024 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
25. | 04.12.2024 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
26. | 09.12.2024 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
27. | 20.01.2025 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
28. | 22.01.2025 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
29. | 27.01.2025 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
30. | 29.01.2025 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
31. | 03.02.2025 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
32. | 05.02.2025 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
33. | 10.02.2025 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
34. | 12.02.2025 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
35. | 17.02.2025 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
36. | 19.02.2025 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
37. | 24.02.2025 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
38. | 26.02.2025 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
39. | 03.03.2025 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
40. | 05.03.2025 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
41. | 10.03.2025 | 3 | 242 Ф | 0 | Исаева О. | КАМГУ, |
Обновлено: 10.03.2025 в 10:50.