Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 16.09.2024 | 2 | 232 МС | 0 | Задумина И.П. | Поход |
2. | 16.09.2024 | 3 | 232 МС | 0 | Задумина И.П. | Поход |
3. | 24.09.2024 | 3 | 232 МС | 0 | Задумина И.П. | Стадион. |
4. | 24.09.2024 | 4 | 232 МС | 0 | Задумина И.П. | Стадион. |
5. | 02.10.2024 | 3 | 232 МС | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв* |
6. | 02.10.2024 | 4 | 232 МС | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв* |
7. | 07.10.2024 | 1 | 232 МС | 0 | Задумина И.П. | ДТ |
8. | 07.10.2024 | 2 | 232 МС | 0 | Задумина И.П. | ДТ |
9. | 18.11.2024 | 3 | 232 МС | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв, |
10. | 18.11.2024 | 4 | 232 МС | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв, |
11. | 26.11.2024 | 1 | 232 МС | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв* |
12. | 26.11.2024 | 2 | 232 МС | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв* |
13. | 05.12.2024 | 1 | 232 МС | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв, |
14. | 05.12.2024 | 2 | 232 МС | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв, |
15. | 16.01.2025 | 1 | 232 МС | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв* |
16. | 16.01.2025 | 2 | 232 МС | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв* |
17. | 22.01.2025 | 1 | 232 МС | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв* |
18. | 22.01.2025 | 2 | 232 МС | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв* |
19. | 08.02.2025 | 1 | 232 МС | 0 | Задумина И.П. | Лыжи |
20. | 08.02.2025 | 2 | 232 МС | 0 | Задумина И.П. | Лыжи |
21. | 21.02.2025 | 3 | 232 МС | 0 | Задумина И.П. | Лыжи* |
22. | 21.02.2025 | 4 | 232 МС | 0 | Задумина И.П. | Лыжи* |
23. | 04.03.2025 | 3 | 232 МС | 0 | Задумина И.П. | Лыжи* |
24. | 04.03.2025 | 4 | 232 МС | 0 | Задумина И.П. | Лыжи* |
25. | 05.03.2025 | 3 | 232 МС | 0 | Задумина И.П. | Лыжи* |
26. | 05.03.2025 | 4 | 232 МС | 0 | Задумина И.П. | Лыжи* |
Обновлено: 10.03.2025 в 10:50.