Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 27.09.2024 | 1 | 244 МС | 0 | Чуркин Н.А. | Стадион |
2. | 27.09.2024 | 2 | 244 МС | 0 | Чуркин Н.А. | Стадион |
3. | 18.10.2024 | 1 | 244 МС | 0 | Чуркин Н.А. | ФОК Зв* |
4. | 18.10.2024 | 2 | 244 МС | 0 | Чуркин Н.А. | ФОК Зв* |
5. | 22.10.2024 | 3 | 244 МС | 0 | Чуркин Н.А. | ФОК Зв* |
6. | 22.10.2024 | 4 | 244 МС | 0 | Чуркин Н.А. | ФОК Зв* |
7. | 29.10.2024 | 1 | 244 МС | 0 | Чуркин Н.А. | ФОК Водник |
8. | 29.10.2024 | 2 | 244 МС | 0 | Чуркин Н.А. | ФОК Водник |
9. | 15.11.2024 | 1 | 244 МС | 0 | Чуркин Н.А. | ДТ |
10. | 15.11.2024 | 2 | 244 МС | 0 | Чуркин Н.А. | ДТ |
11. | 21.11.2024 | 1 | 244 МС | 0 | Чуркин Н.А. | ФОК Зв, |
12. | 21.11.2024 | 2 | 244 МС | 0 | Чуркин Н.А. | ФОК Зв, |
13. | 04.12.2024 | 1 | 244 МС | 0 | Чуркин Н.А. | ДТ |
14. | 04.12.2024 | 2 | 244 МС | 0 | Чуркин Н.А. | ДТ |
15. | 10.03.2025 | 1 | 244 МС | 0 | Чуркин Н.А. | Лыжи* |
16. | 10.03.2025 | 2 | 244 МС | 0 | Чуркин Н.А. | Лыжи* |
Обновлено: 10.03.2025 в 10:50.