Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 12.09.2024 | 1 | 245 МС | 0 | Чуркин Н.А. | Поход* |
2. | 12.09.2024 | 2 | 245 МС | 0 | Чуркин Н.А. | Поход* |
3. | 12.09.2024 | 3 | 245 МС | 0 | Чуркин Н.А. | Поход* |
4. | 12.09.2024 | 4 | 245 МС | 0 | Чуркин Н.А. | Поход* |
5. | 21.09.2024 | 2 | 245 МС | 0 | Чуркин Н.А. | Кросс. |
6. | 21.09.2024 | 3 | 245 МС | 0 | Чуркин Н.А. | Кросс. |
7. | 21.09.2024 | 4 | 245 МС | 0 | Чуркин Н.А. | Кросс. |
8. | 25.09.2024 | 1 | 245 МС | 0 | Чуркин Н.А. | Стадион. |
9. | 25.09.2024 | 2 | 245 МС | 0 | Чуркин Н.А. | Стадион. |
10. | 24.10.2024 | 1 | 245 МС | 0 | Чуркин Н.А. | ФОК Зв, |
11. | 24.10.2024 | 2 | 245 МС | 0 | Чуркин Н.А. | ФОК Зв, |
12. | 26.11.2024 | 1 | 245 МС | 0 | Чуркин Н.А. | ФОК Зв, |
13. | 26.11.2024 | 2 | 245 МС | 0 | Чуркин Н.А. | ФОК Зв, |
14. | 05.12.2024 | 1 | 245 МС | 0 | Чуркин Н.А. | ФОК Зв* |
15. | 05.12.2024 | 2 | 245 МС | 0 | Чуркин Н.А. | ФОК Зв* |
Обновлено: 10.03.2025 в 10:50.