Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 27.09.2024 | 3 | 241 МЛ | 0 | Чуркин Н.А. | Стадион. |
2. | 27.09.2024 | 4 | 241 МЛ | 0 | Чуркин Н.А. | Стадион. |
3. | 25.10.2024 | 1 | 241 МЛ | 0 | Чуркин Н.А. | ДТ |
4. | 25.10.2024 | 2 | 241 МЛ | 0 | Чуркин Н.А. | ДТ |
5. | 01.11.2024 | 3 | 241 МЛ | 0 | Чуркин Н.А. | ФОК Зв* |
6. | 01.11.2024 | 4 | 241 МЛ | 0 | Чуркин Н.А. | ФОК Зв* |
7. | 07.11.2024 | 1 | 241 МЛ | 0 | Чуркин Н.А. | ФОК Зв, |
8. | 07.11.2024 | 2 | 241 МЛ | 0 | Чуркин Н.А. | ФОК Зв, |
9. | 13.11.2024 | 1 | 241 МЛ | 0 | Чуркин Н.А. | ДТ |
10. | 13.11.2024 | 2 | 241 МЛ | 0 | Чуркин Н.А. | ДТ |
11. | 21.11.2024 | 3 | 241 МЛ | 0 | Чуркин Н.А. | ФОК Зв, |
12. | 21.11.2024 | 4 | 241 МЛ | 0 | Чуркин Н.А. | ФОК Зв, |
13. | 27.11.2024 | 3 | 241 МЛ | 0 | Чуркин Н.А. | ФОК Зв* |
14. | 27.11.2024 | 4 | 241 МЛ | 0 | Чуркин Н.А. | ФОК Зв* |
Обновлено: 10.03.2025 в 10:50.