Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 07.09.2026 | 2 | 261 МЛ | 0 | Задумина И.П. | Стадион. |
| 2. | 07.09.2026 | 3 | 261 МЛ | 0 | Задумина И.П. | Стадион. |
| 3. | 01.10.2026 | 3 | 261 МЛ | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв* |
| 4. | 01.10.2026 | 4 | 261 МЛ | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв* |
| 5. | 09.10.2026 | 3 | 261 МЛ | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв, |
| 6. | 09.10.2026 | 4 | 261 МЛ | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв, |
| 7. | 19.10.2026 | 3 | 261 МЛ | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв. |
| 8. | 19.10.2026 | 4 | 261 МЛ | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв. |
| 9. | 30.10.2026 | 1 | 261 МЛ | 0 | Задумина И.П. | Дв. тв* |
| 10. | 30.10.2026 | 2 | 261 МЛ | 0 | Задумина И.П. | Дв. тв* |
| 11. | 12.11.2026 | 3 | 261 МЛ | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв. |
| 12. | 12.11.2026 | 4 | 261 МЛ | 0 | Задумина И.П. | ФОК Зв. |
Обновлено: 16.11.2026 в 09:29.