![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
10.03.2025 Пн-1 | 1 | Фарма (Лек) 307 Штомпель | ||
2 | Фарма (Лек) 307 Штомпель | |||
3 | ||||
4 | ||||
11.03.2025 Вт-1 | 1 | Информатика (Пр) 403 Пашкевич | ВММ (Пр) 204 Филаткина | |
2 | Информатика (Пр) 403 Пашкевич | ВММ (Пр) 204 Филаткина | ||
3 | ||||
4 | ||||
12.03.2025 Ср-1 | 1 | Мед.этика (Лек) 407 Морозова | ||
2 | Мед.этика (Лек) 407 Морозова | |||
3 | ||||
4 | ||||
13.03.2025 Чт-1 | 1 | ВММ (Пр) 204 Филаткина | СУ в тер. (Пр) 308 Байкалов | |
2 | ВММ (Пр) 204 Филаткина | СУ в тер. (Пр) 308 Байкалов | ||
3 | ||||
4 | ||||
14.03.2025 Пт-1 | 1 | СУ в тер. (Пр) 308 Байкалов | ВММ (Пр) 204 Филаткина | |
2 | СУ в тер. (Пр) 308 Байкалов | ВММ (Пр) 204 Филаткина | ||
3 | ||||
4 | ||||
15.03.2025 Сб-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
16.03.2025 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
17.03.2025 Пн-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
18.03.2025 Вт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
19.03.2025 Ср-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
20.03.2025 Чт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
21.03.2025 Пт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
22.03.2025 Сб-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
23.03.2025 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |